- 中邮2019年9月5日星期四固收日报
- 来源:朱房路29号
一、资金面(平玥)
今日公开市场无到期,且央行公开市场无操作,5号缴准,资金面略有收紧,但总体资金面仍维持宽松格局,各期限资金加权价格小幅上行,7-14天成交价格总体在2.7-2.8左右,午后资金面略有收紧,隔夜一度需求较大,尾盘好转,今日回购市场成交维持高位,在3.4万亿左右。
二、一级市场(平玥)
利率
19新疆债23,代码1905338.IB,期限30.00,中标利率3.98,规模7.9
19新疆债22,代码1905337.IB,期限30.00,中标利率3.98,规模5.1
19国开07(增16) 3年 中标2.8973% 全场6.13倍 边际1.66倍
19国开09(增4) 7年 中标3.4924% 全场5.96倍 边际7.2倍
19进出05(增27) 5年 中标3.2909% 全场4.5倍 边际8.35倍
19进出06(增13) 3年 中标2.9538% 全场5.51倍 边际1.68倍
19进出10(增14) 10年 中标3.5991% 全场4.33倍 边际1.66倍
CP
19同方SCP004, 0.66Y, 10亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率4.7%】
19新誉SCP003, 0.74Y, 3亿, AA, 民营企业, 【票面利率6.5%】
19佛公用SCP005,0.74Y ,5亿 ,AAA,国企,【票面利率3.15%】
19华西证券CP004,0.25Y ,10亿 ,AAA,国企,【票面利率2.89%】
19东方证券CP003, 0.25Y, 40亿, AAA, 公众企业, 【票面利率2.88%】
19汾湖投资CP001,1.00Y ,5亿 ,AA,国企,【票面利率3.84%】
MTN
19浙江交工MTN002, 3+NY, 4亿, AA+, 地方国有企业,【取消发行】
19京基投MTN001A, 5+5Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.8%】
19京基投MTN001B, 8+2Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.3%】
19复星高科MTN003, 3.00Y, 10亿, AAA, 民营企业, 【票面利率4.6%】
19中电国际MTN001, 3.00Y, 20亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率3.35%】
19抚州投资MTN003, 3+2Y, 4.5亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率4.17%】
19国发创业MTN001,3+2Y ,5亿 ,AA,国企,【票面利率3.89%】
19大兴国投MTN001,3.00Y ,16亿 ,AA+,国企,【票面利率3.7%】
19华电MTN002A, 3+NY, 15亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率3.89%】
19华电MTN002B, 5+NY, 15亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率4.2%】
19鞍钢MTN006,3+NY ,10+10亿 ,AAA,央企,【票面利率4.75%】
企业债
无
周五簿记企业债
无
三、二级市场
1、(高宇)国债方面,国债现券成交活跃,国常会表述“加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”刺激市场情绪,现券收益率大幅下行;国债期货高开震荡,主力合约T1912收涨0.24%,收在99.140,TF1912收涨0.16%,收在100.130,TS1912收涨0.07%,收在100.360。现券方面190006下2.5bp,收在3.0125,190004下4bp,收在2.88。
国债具体成交:
1y (-3.5bp) 2.545
3y (-3bp) 2.775
5y (-4bp) 2.88
7y (-4bp) 3.05
10y (-2.5bp) 3.015
30y (-4.25bp) 3.615
具体成交,
10y 190006 tkn 3.02,3.0225,3.0175,3.015,3.0125 下2.5bp
30y 190010 tkn 3.635,3.625,3.62,3.6175,3.615 下4.25bp
2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,现券收益率小幅上行。现券方面,190205下4.75bp,收在3.5425,190210下4bp,收在3.4375。以下是具体成交
金债具体成交:
1y国开 (0bp) 2.71
1y非国开 (0bp) 2.66
3y国开 (-4.5bp) 3.02
3y非国开 (-2.5bp) 3.055
5y国开 (-6bp) 3.29
5y非国开 (-5.25bp) 3.3525
7y国开 (-4.5bp) 3.555
7y非国开 (-5bp) 3.4
10y国开 (-4.75bp) 3.5425
10y非国开 (-5bp) 3.625
20y国开 (0bp) 3.89
20y非国开 (-1bp) 3.83
具体成交,
5y 190208 tkn 3.28,3.2775,3.275,3.27 下6bp
10y 190205 tkn 3.55,3.5575,3.5625,3.55,3.54,3.5425 下4.75bp
10y 190210 tkn 3.44,3.45,3.4425,3.44,3.4375 下4bp
3、(朱琳)今日短融市场成交活跃度略增,基本为AAA资质,短端2.75-2.8附近成交,变化不大,年内到期成交在2.85-3.1较多,跨年成交AAA多在3.1上下,1Y期汇金或中石油在3.05,较昨日有所下降,整体平估值或小减点。
AAA方面,
20D 19晋能SCP001 AAA/0 3.06 (0.1 bp)
22D 19佛公用SCP001 AAA/0 3 (5.4 bp)
33D 19鞍钢SCP001 AAA/0 3.1 (0.2 bp)
41D 19华电股SCP003 AAA/0 2.87 (1.8 bp)
41D 19开滦SCP003 AAA/0 3.7 (-2.4 bp)
45D 19本钢集团SCP001 AAA/0 6 (146.9 bp)
45D 19泸州窖SCP002 AAA/0 3.15 (6.9 bp)
52D 19云城投SCP005 AAA/0 4.93 (0.7 bp)
63D 19渤海证券CP008 AAA/A-1 3.01 (-7.8 bp)
63D 19华西证券CP003 AAA/A-1 3.1 (1.2 bp)
64D 19宁沪高SCP005 AAA/0 2.97 (0.1 bp)
71D 19平安租赁SCP014 AAA/0 3.21 (-0.9 bp)
75D 19冀中能源SCP002 AAA/0 3.7 (-7.9 bp)
76D 19东北证券CP006 AAA/A-1 3 (-7.3 bp)
85D 19首农食品SCP001 AAA/0 3.06 (-0.1 bp)
85D 19中粮SCP001 AAA/0 2.88 (2.1 bp)
91D 18临沂城投CP001 AAA/A-1 3.14 (-2.9 bp)
96D 19中远海发SCP002 AAA/0 3.05 (3 bp)
108D(休1) 19苏国信SCP009 AAA/0 3.05 (0.5 bp)
113D 18佛公用CP001 AAA/A-1 3.05 (0 bp)
125D 19淮南矿SCP002 AAA/0 3.15 (5.2 bp)
134D 19浙能源SCP006 AAA/0 2.9 (-1 bp)
134D 19临港控股SCP002 AAA/0 3.14 (-0.5 bp)
146D(休2) 19红狮CP001 AAA/A-1 3.55 (-3.2 bp)
158D 19华电江苏SCP005 AAA/0 3.13 (-2 bp)
158D 19华电江苏SCP005 AAA/0 3.13 (-2 bp)
187D 19鄂交投SCP005 AAA/0 3.19 (-3.6 bp)
187D 19鲁钢铁SCP006 AAA/0 3.55 (0.2 bp)
191D(休2) 19川高速SCP008 AAA/0 3.25 (-1.6 bp)
193D 19杭城投SCP002 AAA/0 3.1 (-1.7 bp)
208D 19苏交通SCP016 AAA/0 3.04 (-3.9 bp)
220D(休1) 19鲁钢铁SCP007 AAA/0 3.58 (-0.2 bp)
225D 19供销SCP001 AAA/0 3.27 (-5.4 bp)
225D 19杭金投SCP004 AAA/0 3.2 (-2.4 bp)
228D 19华电SCP024 AAA/0 3 (-2.2 bp)
246D 19比亚迪SCP010 AAA/0 3.85 (4.5 bp)
253D 19巨石SCP003 AAA/0 3.23 (-0.1 bp)
257D 19京能电力SCP001 AAA/0 3.16 (0.2 bp)(大量成交)
257D 19首钢SCP009 AAA/0 3.18 (-5.2 bp)
261D(休2) 19南京地铁SCP005 AAA/0 3.16 (0.7 bp)
296D 19大同煤矿CP002 AAA/A-1 3.7 (-10 bp)
296D 19大同煤矿CP002 AAA/A-1 3.66 (-14 bp)
353D 19中石油CP001 AAA/A-1 3.05 (-1 bp)
353D(休1) 19中石油CP001 AAA/A-1 3.05 (-1 bp)
356D 19河钢集CP003 AAA/A-1 3.17 (-1.3 bp)
359D 19汇金CP006 AAA/A-1 3.05 (-1.4 bp)
359D(休2) 19锡产业CP002 AAA/A-1 3.3 (1.6 bp)
359D(休2) 19汇金CP006 AAA/A-1 3.05 (-1.4 bp)
AA+方面,
21D 19古井SCP001 AA+/0 2.96 (-0.7 bp)
21D 19厦钨SCP001 AA+/0 2.96 (-0.7 bp)
49D 19海沧投资SCP002 AA+/0 3.53 (-3.9 bp)
53D 19瘦西湖SCP001 AA+/0 3.28 (-0.6 bp)
60D 19新中泰集SCP002 AA+/0 3.94 (-4.9 bp)
73D 19南京浦口SCP001 AA+/0 3.31 (-3 bp)
85D 18盐城交通CP002 AA+/A-1 3.46 (-3.9 bp)
88D 19龙盛SCP001 AA+/0 3.33 (1.1 bp)
135D 19嘉善国资CP001 AA+/A-1 3.32 (-1.7 bp)
139D 19威海国资CP001 AA+/A-1 3.54 (-3 bp)
140D 19常高新CP001 AA+/A-1 3.4 (-4.7 bp)
194D 19云南水务CP001 AA+/A-1 4.8 (-6.1 bp)
234D(休1) 19新业国资CP001 AA+/A-1 4.1 (0.6 bp)
AA方面,
78D 19路桥公投SCP001 AA/0 3.92 (-27.3 bp)
109D 19冀中峰峰SCP002 AA/0 4.02 (4.2 bp)
123D 19中山城投SCP001 AA/0 3.36 (-4.6 bp)
178D 19武汉旅游CP001 AA/A-1 3.74 (0.4 bp)
4、(朱琳)今日中票市场交投活跃,情绪好转,跟随利率行情有下行,整体估值减点为主,约3bp附近,AAA为主,具体看1Y期优质AAA仅3.1,过剩及弱城投在3.3左右,2Y附近AAA3.4-3.5不等,同期苏沙钢3.80成交,3Y附近超AAA如汇金仅3.35,其余亦在3.4-3.5区间,3-2Y期限利差仍很窄,近5Y期超AAA不及3.65,下行3-4bp。
AAA方面,
306D+NY 15中电投MTN003 AAA/AAA 3.42 (-5.9 bp)
309D 15京热力MTN001 AAA/AAA 3.19 (-3.8 bp)
326D 17苏沙钢MTN005 AAA/AAA 3.4 (-2.9 bp)
330D 15大连万达MTN001 AAA/AAA 3.88 (-5.3 bp)
333D 17红狮MTN003 AAA/AAA 3.72 (-6.6 bp)
351D 17招商蛇口MTN002 AAA/AAA 3.16 (-4.2 bp)
352D(休2) 17南山集MTN001 AAA/AAA 5.45 (24.5 bp)
359D+NY(休2) 17大唐集MTN001 AAA/AAA 3.51 (-3.5 bp)
1Y 13浙能源MTN002 AAA/AAA 3.11 (1.3 bp)
1.02Y 13天津港MTN002 AAA/AAA 3.34 (-2.5 bp)
1.1Y 15中油股MTN002 AAA/AAA 3.09 (-0.5 bp)
1.13Y 18鲁钢铁MTN003 AAA/AAA 3.8 (-1.2 bp)
1.13Y 15陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.25 (-1.5 bp)
1.15Y 15冀中MTN002 AAA/AAA 4.3 (-1.7 bp)
1.15Y 15金地MTN004 AAA/AAA 3.42 (5.2 bp)
1.17Y 15万科MTN002 AAA/AAA 3.31 (-1.2 bp)
1.24Y 18鲁钢铁MTN006 AAA/AAA 3.8 (-4.6 bp)
1.24Y 17晋能MTN007 AAA/AAA 3.75 (0.4 bp)
1.36Y+NY 16华能集MTN001B AAA/AAA 3.53 (-4.9 bp)
1.38Y 16平安租赁MTN002 AAA/AAA 3.58 (-5.3 bp)
1.4Y 18凤凰传媒MTN001 AAA/AAA 3.38 (-0.9 bp)
1.5Y 16供销MTN001 AAA/AAA 3.54 (-0.4 bp)
1.55Y 11中铁股MTN1 AAA/AAA 3.3 (1.6 bp)
1.56Y 18津渤海MTN001 AAA/AAA 3.77 (-0.6 bp)
1.58Y+NY 18湖北科投MTN002 AAA/AAA 4.13 (-14.7 bp)
1.61Y 18津保投MTN002 AAA/AAA 4.5 (1.6 bp)
1.72Y 18大唐集MTN001 AAA/AAA 3.26 (-2.5 bp)
1.87Y 18中粮地产MTN002 AAA/AAA 3.65 (-2.6 bp)
1.89Y 18苏国信MTN003 AAA/AAA 3.33 (-1.6 bp)
1.9Y 18淮南矿MTN002 AAA/AAA 3.65 (-3.5 bp)
1.95Y 18南京交建MTN001 AAA/AAA 3.4 (-2.2 bp)
2Y 16华润水泥MTN001 AAA/AAA 3.47 (-3.5 bp)
2.1Y+NY 18陕交建MTN003 AAA/AAA 4.15 (-20.1 bp)
2.11Y 18中电国际MTN001 AAA/AAA 3.46 (0.4 bp)
2.13Y 16苏沙钢MTN003 AAA/AAA 3.8 (0.3 bp)
2.13Y 18津保投MTN010 AAA/AAA 4.7 (6.6 bp)
2.15Y 14津城建MTN002 AAA/AAA 3.85 (4.1 bp)
2.15Y 18豫高管MTN004 AAA/AAA 3.43 (-3 bp)
2.17Y 18华润医药MTN002 AAA/AAA 3.39 (1 bp)
2.18Y+N 18首创集MTN002 AAA/AAA 3.9 (-10.3 bp)
2.19Y 18普洛斯MTN005 AAA/AAA 3.98 (-0.8 bp)
2.20Y 18津能源MTN001 AAA/AAA 3.8 (3.2 bp)
2.21Y 18河钢集MTN011 AAA/AAA 3.51 (-3 bp)
2.21Y 18津保投MTN012 AAA/AAA 4.7 (4.5 bp)
2.22Y 18朝阳国资MTN002 AAA/AAA 3.42 (-3.9 bp)
2.22Y 18豫高管MTN005 AAA/AAA 3.47 (-0.1 bp)
2.25Y 18津城建MTN014 AAA/AAA 3.82 (-0.6 bp)
2.26Y 18国新控股MTN004 AAA/AAA 3.48 (-6 bp)
2.26Y 18平安租赁MTN001 AAA/AAA 3.78 (-4.8 bp)
2.28Y 18海淀国资MTN002 AAA/AAA 3.42 (-4.6 bp)
2.29Y 18中银投资MTN001 AAA/AAA 3.42 (2.7 bp)
2.37Y 19津城建MTN001A AAA/AAA 3.85 (0.7 bp)
2.38Y 19津城建MTN002A AAA/AAA 3.85 (0.5 bp)
2.38Y 19中电信MTN001 AAA/AAA 3.32 (-1.3 bp)
2.47Y 19兖矿MTN001A AAA/AAA 3.62 (-4.7 bp)
2.5Y 19东航股MTN001 AAA/AAA 3.55 (4.9 bp)
2.5Y 19东航股MTN001 AAA/AAA 3.48 (-2.1 bp)
2.55Y 15苏交通MTN001 AAA/AAA 3.46 (0.5 bp)
2.55Y 19宝钢MTN003 AAA/AAA 3.46 (-4.5 bp)
2.55Y 19宝钢MTN003 AAA/AAA 3.45 (-5.5 bp)
2.56Y 19津渤海MTN002 AAA/AAA 3.95 (-2 bp)
2.56Y 19津渤海MTN002 AAA/AAA 3.95 (-2 bp)
2.6Y 19津渤海MTN001 AAA/AAA 3.95 (-2.6 bp)
2.6Y 19兖矿MTN002 AAA/AAA 3.65 (-2.7 bp)
2.62Y 19中节能MTN001 AAA/AAA 3.55 (2.2 bp)
2.64Y 19吉利MTN001 AAA/AAA 3.95 (2.1 bp)
2.75Y 19中电投MTN010A AAA/AAA 3.39 (-3 bp)
2.79Y 19汇金MTN011 AAA/AAA 3.34 (-2.4 bp)
2.83Y 19中电投MTN012A AAA/AAA 3.41 (-1.5 bp)
2.83Y 19中电投MTN012A AAA/AAA 3.4 (-2.5 bp)
2.84Y 19沪国际MTN001 AAA/AAA 3.49 (-3.4 bp)
2.87Y 19华润MTN005 AAA/AAA 3.4 (-2.8 bp)
2.87Y 19华润MTN005 AAA/AAA 3.39 (-3.8 bp)
2.89Y 19越秀集团MTN002 AAA/AAA 3.44 (-2.9 bp)
2.92Y 19汇金MTN013 AAA/AAA 3.35 (-2.5 bp)
2.92Y 19华润控股MTN003 AAA/AAA 3.51 (-2 bp)
2.93Y 17鲁国资MTN001 AAA/AAA 3.56 (-1.1 bp)
2.94Y 19闽能源MTN002 AAA/AAA 3.45 (-2.4 bp)
2.94Y 19吉利MTN002 AAA/AAA 3.95 (-0.2 bp)
2.95Y 19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.5 (-3.2 bp)
3.55Y 13神华MTN1 AAA/AAA 3.55 (-3.9 bp)
3.75Y 18新盛建设MTN003 AAA/AAA 4 (1 bp)
1.85Y+2Y 18洪市政MTN001 AAA/AAA 3.42 行权
3.88Y 18武汉地产MTN001 AAA/AAA 3.8 (-2.2 bp)
3.95Y 18中建MTN001 AAA/AAA 3.72 (-3.7 bp)
3.98Y 18陕交建MTN002 AAA/AAA 3.85 (-4.1 bp)
2.30Y+2Y 18海淀国资MTN003 AAA/AAA 3.42 行权
4.35Y 19天津轨交MTN001 AAA/AAA 4.055 (-2.1 bp)
4.36Y 19南电MTN002 AAA/AAA 3.63 (-3.1 bp)
4.36Y 19津城建MTN001B AAA/AAA 4.22 (-0.7 bp)
4.47Y 19中油股MTN003 AAA/AAA 3.64 (-2.4 bp)
4.47Y 19中油股MTN003 AAA/AAA 3.63 (-3.4 bp)
4.5Y 19蓉城轨交GN001 AAA/AAA 3.88 (-1.8 bp)
4.6Y 19首钢MTN003 AAA/AAA 3.95 (-2.1 bp)
4.63Y 19中油股MTN005 AAA/AAA 3.64 (-2.7 bp)
4.63Y 19中油股MTN005 AAA/AAA 3.63 (-3.7 bp)(大量成交)
4.63Y 19中油股MTN005 AAA/AAA 3.65 (-1.7 bp)
4.64Y 19青岛城投MTN002 AAA/AAA 3.81 (-2.6 bp)
4.79Y 19汇金MTN012 AAA/AAA 3.62 (-4.8 bp)
4.86Y 19中航集MTN002 AAA/AAA 3.75 (-0.1 bp)
4.93Y+NY 19济南轨交MTN001 AAA/AAA 4.55 (-4.1 bp)
4.96Y 19陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.95 (-3.9 bp)
2.96Y+2Y 19广州国资MTN001 AAA/AAA 3.64
4.99Y 19陕煤化MTN004 AAA/AAA 4.02 (2.7 bp)(大量成交)
9.21Y+5Y 18武汉地产MTN003 AAA/AAA 4.71
AA+方面,
323D 17南浦口MTN001 AA+/AA+ 4.75 (-17 bp)
358D 17沪打捞MTN001 AA+/AA+ 3.36 (-2.4 bp)
358D 17沪打捞MTN001 AA+/AA+ 3.35 (-3.4 bp)
1.27Y 18天士力医MTN002 AA+/AA+ 4.12 (6.4 bp)
1.46Y 16福州城建MTN001 AA+/AA+ 3.51 (-4.3 bp)
1.5Y 18天士力MTN002 AA+/AA+ 4.52 (-0.5 bp)
1.51Y 16镇江城建MTN001 AA+/AA+ 6.07 (-20.1 bp)
1.53Y 16新业国资MTN002 AA+/AA+ 4.4 (6.9 bp)
1.55Y 18泰交通MTN001 AA+/AA+ 3.47 (-0.1 bp)
1.62Y 18厦门特房MTN001 AA+/AA+ 3.81 (-6 bp)
1.64Y 18鲁宏桥MTN004 AA+/AA+ 6.5 (63.7 bp)
1.66Y 18天士力医MTN001 AA+/AA+ 4.16 (-0.8 bp)
1.76Y 18连云港MTN002 AA+/AA+ 4.07 (-0.4 bp)
1.79Y 14渝涪陵MTN001 AA+/AA+ 3.63 (-0.3 bp)
1.9Y 18淮安交通MTN001 AA+/AA+ 3.92 (-5.5 bp)
1.92Y 18新建元MTN001 AA+/AA+ 3.7 (-4 bp)
2.07Y+NY 16南昌城投MTN002 AA+/AA+ 4.15 (-9.5 bp)
2.14Y 16宏泰国资MTN001 AA+/AA+ 3.95 (-3 bp)
2.28Y 18紫江MTN001 AA+/AA+ 5.4 (-13 bp)
2.62Y+N 17衡阳城投MTN001 AA+/AA+ 5.3 (-3.5 bp)
2.63Y 19泉州城投MTN001 AA+/AA+ 3.72 (-5.9 bp)
2.89Y 17西宁城投MTN001 AA+/AA+ 4.05 (-0.6 bp)
3.06Y+NY 17九龙江MTN001 AA+/AA+ 4.7 (-29.1 bp)
3.43Y 18蒙高路MTN001 AA+/AA+ 4.22 (-10.5 bp)
4.22Y 18胶州湾MTN002 AA+/AA+ 4.41 (-3.8 bp)
4.25Y 18吴江城投MTN002 AA+/AA+ 4.15 (-2 bp)
4.35Y 19晋江城投MTN001 AA+/AA+ 4.16 (-0.4 bp)
2.49Y+2Y 19光明房产MTN002 AA+/AAA 3.96 行权
2.56Y+2Y 19九江城投MTN001 AA+/AA+ 3.84
AA方面,
350D 15昌润MTN001 AA/AA 4.8 (-0.4 bp)
1.29Y 15裕峰投资MTN001 AA/AA 3.8 (9 bp)
1.36Y 16乌江电力MTN001 AA/AA 4.45 (11.7 bp)
1.86Y 16七师国资MTN001 AA/AA 5.7 (10.6 bp)
2.15Y 16张保实业MTN002 AA/AA 4.5 (1.1 bp)
4.8Y 19余姚经开MTN001 AA/AAA 4.36 (-8.2 bp)
5、(高宇)今日存单一级计划发行约1770亿元,存单发行放量,大行、国股1Y 3.05%募集十分火爆,国股3M 2.80%亦遭到哄抢。二级存单成交活跃,国股1M成交在2.60%附近,3M成交在2.80%附近,6M成交在2.96%附近,9M成交在2.99%附近,1Y成交在3.04%附近。
AAA方面,
7D 19浦发银行CD174 AAA/0 2.6 (4.2 bp)
7D 19北京农商银行CD100 AAA/0 2.7 (9.3 bp)
7D 19招商银行CD094 AAA/0 2.5 (-5.8 bp)
12D 19上海银行CD153 AAA/0 2.62 (4.6 bp)
14D 19厦门国际银行CD154 AAA/0 2.7 (2.2 bp)
14D 18中国银行CD102 AAA/0 2.6 (6.3 bp)
14D 18民生银行CD637 AAA/0 2.6 (2.3 bp)
14D 19河北银行CD022 AAA/0 2.7 (7.2 bp)
15D 19邮储银行CD009 AAA/0 2.6 (1 bp)
15D 19河北银行CD023 AAA/0 2.7 (6.6 bp)
15D 19重庆银行CD031 AAA/0 2.7 (6.6 bp)
16D 19邮储银行CD011 AAA/0 2.7 (10.6 bp)
21D 19上海农商银行CD039 AAA/0 2.67 (-2.3 bp)
21D 19中国银行CD014 AAA/0 2.57 (0 bp)
23D 19宁波银行CD193 AAA/0 2.67 (-5.6 bp)
24D 18民生银行CD510 AAA/0 2.62 (-9.4 bp)
39D 19民生银行CD018 AAA/0 2.82 (-2.2 bp)
48D 19宁波银行CD142 AAA/0 2.85 (-2.3 bp)
68D 19上海银行CD229 AAA/0 2.82 (0.5 bp)
69D 19招商银行CD009 AAA/0 2.81 (-0.6 bp)
70D 18光大银行CD227 AAA/0 2.81 (-0.6 bp)
70D 19重庆银行CD053 AAA/0 2.87 (0.4 bp)
71D 19浦发银行CD287 AAA/0 2.81 (-0.6 bp)
90D 19浦发银行CD317 AAA/0 2.81 (-1.4 bp)
91D 18民生银行CD616 AAA/0 2.81 (-1.5 bp)
92D 18北京银行CD224 AAA/0 2.83 (0.5 bp)
92D 18农业银行CD197 AAA/0 2.8 (2.5 bp)
98D 18农业银行CD202 AAA/0 2.78 (0 bp)
127D 19江苏江南农村商业银行CD002 AAA/0 3.01 (2 bp)
138D 19交通银行CD014 AAA/0 2.95 (4.4 bp)
139D 19浦发银行CD018 AAA/0 2.95 (4.2 bp)
162D 19兴业银行CD062 AAA/0 2.97 (1.1 bp)
162D 19民生银行CD054 AAA/0 2.97 (1.1 bp)
170D 19广州农村商业银行CD012 AAA/0 3.11 (4.6 bp)
175D 19郑州银行CD092 AAA/0 3.1 (2.4 bp)
175D 19兴业银行CD085 AAA/0 2.98 (-0.2 bp)
176D 19平安银行CD037 AAA/0 2.97 (-1.3 bp)
181D 19杭州银行CD032 AAA/0 3.03 (-5.7 bp)
197D 19广州农村商业银行CD068 AAA/0 3.05 (-6.2 bp)
198D 19广州农村商业银行CD069 AAA/0 3.11 (-0.4 bp)
203D 19农业银行CD014 AAA/0 2.95 (-0.4 bp)
218D 19交通银行CD114 AAA/0 2.98 (-3 bp)
223D 19民生银行CD129 AAA/0 2.98 (-3.1 bp)
223D 19中国银行CD021 AAA/0 2.98 (1.9 bp)
234D 19交通银行CD130 AAA/0 3.03 (1.7 bp)
246D 19北京银行CD071 AAA/0 3 (-1.5 bp)
246D 19江苏银行CD153 AAA/0 3.03 (-3.5 bp)
251D 19平安银行CD065 AAA/0 3 (-1.5 bp)
251D 19平安银行CD065 AAA/0 3.01 (-0.5 bp)
252D 19平安银行CD067 AAA/0 2.99 (-2.5 bp)
258D 19厦门国际银行CD071 AAA/0 3.15 (-4.2 bp)
288D 19兴业银行CD252 AAA/0 2.99 (-3.1 bp)
321D 19华夏银行CD245 AAA/0 3.04 (0.4 bp)
322D 19平安银行CD123 AAA/0 3.03 (-0.7 bp)
322D 19招商银行CD131 AAA/0 3.03 (-0.7 bp)
337D 19中信银行CD173 AAA/0 3.03 (-1.5 bp)
343D 19浦发银行CD282 AAA/0 3.045 (-0.4 bp)
349D 19浦发银行CD291 AAA/0 3.03 (-2.2 bp)
356D 19农业银行CD125 AAA/0 3.035 (2.9 bp)
357D 19民生银行CD384 AAA/0 3.05 (-0.6 bp)
358D 19农业银行CD129 AAA/0 3.03 (2.3 bp)
359D 19民生银行CD393 AAA/0 3.1 (4.3 bp)
359D 19浦发银行CD306 AAA/0 3.1 (4.3 bp)
360D 19广发银行CD132 AAA/0 3.1 (4.2 bp)
360D 19兴业银行CD391 AAA/0 3.1 (4.2 bp)
363D 19民生银行CD398 AAA/0 3.05 (-0.9 bp)
363D 19中信银行CD191 AAA/0 3.05 (-0.9 bp)
363D 19农业银行CD134 AAA/0 3.03 (2.1 bp)
364D 19中信银行CD192 AAA/0 3.05 (-1 bp)
AA+方面,
15D 19洛阳银行CD028 AA+/0 2.7 (1.4 bp)
17D 19汉口银行CD025 AA+/0 3 (19.4 bp)
105D 19晋商银行CD065 AA+/0 3.1 (-7.7 bp)
6、(闫宜乘)降准预期刺激债市走强,信用债交投活跃度激增,成交笔数大幅增多,高评级除1年内收益率略有上行外,整体收益率小幅下行为主,成交减点2-3bp为主,中低评级成交活跃度同样大幅提升,好资质城投收益率小幅减点,纯AA个券围绕估值10个bp以内波动。
AAA方面,
42D 12玻纤债 AAA/AAA 3.09 (-5.6 bp)
45D G16国网1 AAA/AAA 3 (18 bp)
65D(休2) 16建信租赁债01 AAA/AAA 3 (3.9 bp)
186D 17民生银行01 AAA/AAA 2.98 (-1.9 bp)
190D PR滨海02 AAA/AAA 3.64 (3.5 bp)(大量成交)
224D 18国信一 AAA/AAA 3.14 (-0.8 bp)
225D 17中信银行债 AAA/AAA 3 (-2.5 bp)
226D 17鲁高01 AAA/AAA 3.16 (1.5 bp)
259D 10石化02 AAA/AAA 3.06 (6.5 bp)(大量成交)
299D 17冀东01 AAA/0 4.17 (-12 bp)
303D(休2) 17光证G1 AAA/AAA 3.12 (-2.5 bp)
310D(休2) 17长电01 AAA/AAA 3.09 (1.1 bp)
311D 17电投07 AAA/AAA 3.12 (-1 bp)
322D 14西南02 AAA/AAA 3.23 (-6.9 bp)
345D(休2) G17三峡1 AAA/AAA 3.09 (3.6 bp)
355D 17两江01 AAA/AAA 3.2 (-6.3 bp)
1Y 10铁道01 AAA/AAA 3.05 (-1.2 bp)
1.03Y 15常城02 AAA/0 3.9 (-17.6 bp)
1.04Y 17银河G2 AAA/AAA 3.2 (-1.2 bp)
1.05Y 15西部02 AAA/AAA 3.4 (10.5 bp)
1.11Y 10铁道05 AAA/AAA 3.07 (-1.6 bp)
1.11Y 15万达02 AAA/AAA 3.9 (-7.2 bp)
1.11Y+NY 17建材Y1 AAA/AAA 3.54 (-8.4 bp)
1.21Y 17蛇口02 AAA/AAA 3.21 (-3.2 bp)
1.36Y 16中粮01 AAA/AAA 3.35 (-0.9 bp)
1.36Y 16保利01 AAA/AAA 3.27 (-0.9 bp)
1.47Y 16保利03 AAA/AAA 3.3 (-0.9 bp)
1.49Y 16复药01 AAA/AAA 3.75 (-0.1 bp)
1.53Y 16珠江01 AAA/AAA 3.55 (8.1 bp)
1.55Y 11皖投债 AAA/AAA 3.3 (-5.9 bp)
1.58Y 19晋能04 AAA/AAA 4.75 (-7.8 bp)
1.61Y 16复星02 AAA/AAA 4.17 (-1.8 bp)
1.61Y 19晋能06 AAA/AAA 4.8 (-4 bp)
1.62Y 18南水01 AAA/AAA 3.37 (-5.2 bp)
1.64Y 18广发01 AAA/AAA 3.5 (-0.6 bp)
1.68Y 18海通03 AAA/AAA 3.28 (-3.6 bp)
1.69Y 16葛洲03 AAA/AAA 3.27 (-9.8 bp)
1.7Y 16远洋01 AAA/AAA 3.53 (-1.4 bp)
1.71Y 18电投03 AAA/AAA 3.3 (-2.5 bp)
1.72Y 16蓉金01 AAA/AAA 3.5 (-4.8 bp)
1.84Y 16中车G3 AAA/AAA 3.34 (-1.8 bp)
1.84Y 16穗控01 AAA/AAA 3.36 (-4.9 bp)
1.84Y 18诚通01 AAA/AAA 3.45 (-2.9 bp)
