零零客微文大全00ke.net

  • 中邮2019年9月3日星期二固收日报
  • 来源:朱房路29号


一、资金面(平玥)

今日公开市场到期800亿,央行公开市场无操作,今日净回笼800亿,月初资金面持续宽松,各期限资金价格基本维持稳定,各机构融出相对积极,目前银行体系流动性总量处于较高水平,隔夜加权至+30成交,7天早盘2.7-2.8左右,资金长端需求较弱,成交寥寥,资金宽松直至尾盘,今日回购市场成交维持在3.2万亿左右。


二、一级市场(平玥)

利率

19青海债21,代码1905333.IB,期限3.00,票面利率3.23,规模5

19青海债22,代码1905334.IB,期限7.00,票面利率3.33,规模1.5

19青海债23,代码1905335.IB,期限7.00,票面利率3.33,规模0.5

19青海债20,代码1905332.IB,期限10.00,票面利率3.3,规模11.4605

19青海债24,代码1905336.IB,期限10.00,票面利率3.3,规模11.556

19国开06(增11),1.00年,2.5247%,全场3.04倍,边际25倍

19国开08(增10),5.00年,3.2652%,全场5.45倍,边际1.58倍

19国开10(增16),10.00年,3.4258%,全场3.78倍,边际5.56倍

2Y 091918001Z12   加权利率 2.8085%  全场倍数 12.7倍   边际倍数 1.33倍  
3Y 091918002   加权利率 3.02%   全场倍数 8.49倍   边际倍数 8倍  
CP

19新海连CP003, 1.00Y, 5亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率4.4%】

19江北公投CP002, 1.00Y, 4亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率3.93%】

19中电投SCP025, 0.46Y, 31亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.29】

19青岛啤酒SCP005, 0.62Y, 4亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.14%】

19陕交建SCP003, 0.74Y, 25亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.75%】

19北控集SCP001, 0.74Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.3%】

19中电国际SCP001, 0.74Y, 5亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.8%】

19圆通蛟龙SCP001, 0.73Y, 3亿, AA+, 民营企业, 【票面利率3.95%】

19昆钢SCP001, 0.74Y, 5+5亿, AA+, 地方国有企业, 【取消发行】

19广汽商贸SCP001, 0.74Y, 4亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率3.25%】

19秀湖集团SCP001, 0.74Y, 5亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率3.88%】

19鲁黄金SCP010,0.74Y ,5亿 ,AAA,国企,【票面利率3.17%】

19大同煤矿CP005,1.00Y ,10亿 ,AAA,国企,【票面利率3.77%】 

19天恒置业SCP002,0.45Y ,10亿 ,AA,国企,【票面利率3.74%】

19柳州投资SCP003,0.74Y ,5亿 ,AA+,国企,【票面利率3.78%】

19渝水务SCP002,0.74Y ,5亿 ,AAA,国企,【票面利率3.15%】

MTN

19川高速MTN003 , 5.00Y, 20亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.03%】

19甘交建MTN002 , 5.00Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.24%】

19首都机场GN001, 5.00Y, 15亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率3.7%】

19中盐MTN001 , 3.00Y, 10亿, AA+, 中央国有企业, 【票面利率4.04%】

19佛山燃气MTN001, 3+2Y, 2亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率3.7%】

19镇江城建MTN001,2+1Y ,5+5亿 ,AA+,国企,【票面利率6.20%】 

企业债

1、19南平武夷债,5.3亿,7年,AA+/AA+,  华福证券, 无, 6.23

周三簿记企业债

三、二级市场

1、(高宇)国债方面,国债现券成交活跃,昨日银保监会表态政金债监管政策没有变化,外围经济数据均较差,现券收益率小幅下行;国债期货小幅震荡,主力合约T1912收跌0.05%,收在98.745,TF1912收跌0.06%,收在99.885,TS1912收跌0.01%,收在100.260。现券方面190006下0.5bp,收在3.065,190004下0.25bp,收在2.9425。

国债具体成交:

1y (0bp)  2.58

3y (1.5bp)  2.81

5y (-0.25bp)  2.9425

7y (0.5bp)  3.11

10y (-0.5bp)  3.065

30y (-0.25bp)  3.6975

具体成交,

10y  190006  trd 3.06,3.0575,3.0625,3.065,3.07,3.065 下0.5bp

30y  190010  trd 3.69,3.6875,3.69,3.6925,3.6975 下0.25p

2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,10Y国开招标结果和倍数较好,现券收益率小幅下行,10Y国开继续换券行情新老券利差收窄。现券方面,190205下0.5bp,收在3.6325,190210上1bp,收在3.4975。以下是具体成交

金债具体成交:

1y国开 (0bp)  2.71

1y非国开 (0bp)  2.66

3y国开 (-1.25bp)  3.0775

3y非国开 (0.5bp)  3.095

5y国开 (-2bp)  3.375

5y非国开 (0.5bp)  3.42

7y国开 (-0.5bp)  3.615

7y非国开 (0bp)  3.435

10y国开 (-363.75bp)  

10y非国开 (-1bp)  3.71

20y国开 (-390bp)  

20y非国开 (0bp)  3.84

具体成交,

5y  190203 trd 3.365,3.375,3.38,3.385.3.375 下2bp

10y  190205  trd 3.625,3.623,3.6275,3.62,3.6325 下0.5bp

10y  190210  trd  3.465,3.47,3.48,3.49,3.4975 上1bp

3、(朱琳)今日短融市场交投活跃度略有回升,整体仍偏清淡,依旧是AAA为主,各期限均有成交,估值附近加减点不一,短端继续在2.75附近集中,4M内不跨年AAA以2.9-3.1区间居多,小幅加点2-3bp,跨年成交中过剩企业及城投居多,资质较弱,半年期鲁钢铁及同煤在3.45附近减点成交,其余多在3.2-3.4不等,另有1Y期鲁钢铁3.7成交。

AAA方面,

19D(休1)  19越秀金融SCP001 AAA/0 2.95  (2.3 bp)

20D  19中车SCP005 AAA/0 2.76  (1.1 bp)

24D  19比亚迪SCP011 AAA/0 3.37  (-0.6 bp)

36D  19海国鑫泰SCP006 AAA/0 4.2  (9.7 bp)

36D  19华泰证券CP002 AAA/A-1 2.9  (12.1 bp)

37D  19国泰君安CP004 AAA/A-1 2.9  (11.8 bp)

37D  19中信CP008 AAA/A-1 2.87  (8.8 bp)

41D  19中电信SCP004 AAA/0 2.85  (-1.3 bp)

45D  19招商证券CP008BC AAA/A-1 2.9  (8.9 bp)

46D(休2)  19潞安SCP002 AAA/0 3.15  (-0.1 bp)

64D  19华泰证券CP003 AAA/A-1 2.9  (5.6 bp)

70D  19国信证券CP007 AAA/A-1 2.92  (-2.1 bp)(大量成交)

74D(休2)  18陕延油CP001 AAA/A-1 3  (6.2 bp)

79D  18晋能CP002 AAA/A-1 3.2  (2.9 bp)

87D  19广新控股SCP003 AAA/0 3.2  (-3.2 bp)

91D  19栾川钼业SCP002 AAA/0 3.6  (14 bp)

97D  19华发集团SCP002 AAA/0 3.1  (-1.2 bp)

102D  19建发SCP003 AAA/0 3.02  (-1.5 bp)

108D  19苏国信SCP008 AAA/0 3.02  (2.3 bp)

111D  19中文天地SCP002 AAA/0 3.08  (3.6 bp)

112D  19中金集SCP001 AAA/0 3  (5.3 bp)

112D  18桂投资CP002 AAA/A-1 3.35  (-2.1 bp)

117D  19国药控股SCP005 AAA/0 3.08  (2.3 bp)

136D  19兖矿SCP002 AAA/0 3.2  (1.3 bp)

164D  19沪电力SCP011 AAA/0 3.09  (2.5 bp)

168D  19鲁钢铁SCP005 AAA/0 3.45  (-2.7 bp)

173D  19大同煤矿SCP011 AAA/0 3.48  (-0.6 bp)

177D  19津地铁CP001 AAA/A-1 3.27  (-3.9 bp)

193D(休2)  19鲁钢铁CP003 AAA/A-1 3.6  (3.4 bp)

222D(休1)  19青岛城投SCP005 AAA/0 3.2  (1.1 bp)

224D  19国新控股SCP008 AAA/0 3.2  (6.9 bp)

227D  19供销SCP001 AAA/0 3.28  (-3.7 bp)

231D  19新天绿色SCP002 AAA/0 3.31  (0.6 bp)

236D  19东莞交投CP001 AAA/A-1 3.25  (5.8 bp)

237D  19桂铁投SCP001 AAA/0 3.38  (-6.3 bp)

240D  19粤珠江SCP002 AAA/0 3.29  (-5.3 bp)

255D  19巨石SCP003 AAA/0 3.24  (1.6 bp)

259D  19国际港务SCP005 AAA/0 3.18  (3.5 bp)

260D  19首钢SCP009 AAA/0 3.21

355D  19鲁钢铁CP004 AAA/A-1 3.7  (-3.5 bp)

AA+方面,

27D  19港兴港投SCP001 AA+/0 3.32  (0.4 bp)

45D  19华媒SCP001 AA+/0 3.38  (3.4 bp)

92D  19镇江城建SCP005 AA+/0 4.55  (-48.1 bp)

126D  19中建投租SCP001 AA+/0 3.4  (0.5 bp)

208D  19均瑶SCP003 AA+/0 4.22  (3.7 bp)

208D(休1)  19均瑶SCP003 AA+/0 4.22  (3.7 bp)

216D(休1)  19光明房产SCP001 AA+/0 3.72  (0.7 bp)

336D  15江东控股MTN001 AA+/AA+ 3.48  (-0.2 bp)

359D  19横店CP002 AA+/A-1 4.2  (16 bp)(大量成交)

AA方面,

42D  19盐城国投SCP001 AA/0 5.1  (6.5 bp)

77D  19麓山城投SCP002 AA/0 3.75  (3.6 bp)

118D  19宿迁经开SCP002 AA/0 4.85  (-2.7 bp)

180D  19武汉旅游CP001 AA/A-1 3.75  (3.8 bp)

200D  19六合经开CP001 AA/A-1 3.87  (3.3 bp)

262D  19龙岩投资SCP002 AA/0 4.57  (-9.8 bp)

4、(朱琳)今日中票市场活跃度尚可,整体不如上周,收益率在估值附近小幅波动,加减点均有,1-3Y及4-5Y高等级均有一定成交,非AAA基本在3Y内,具体看1Y期优质AAA3.1-3.2,同期晋能多笔成交在3.7,2Y附近AAA3.3-3.5不等,包括较为优质的城投企业,3Y少量成交,多在3.5及以内,5Y附近超AAA在3.7上下平估值或略有加点,同期限过剩如中煤或陕煤化在4.0附近。

AAA方面,

311D  17金茂控股MTN002 AAA/AAA 3.22  (1.7 bp)

315D  17晋能MTN003 AAA/AAA 3.45  (1.3 bp)

335D  17新希望MTN001 AAA/AAA 3.5  (3.9 bp)

346D  15晋能MTN001 AAA/AAA 3.45  (-2.4 bp)

346D  15渝两江MTN001 AAA/AAA 3.25  (-0.1 bp)

346D  15晋能MTN001 AAA/AAA 3.45  (-2.4 bp)

350D+NY  17陕延油MTN001 AAA/AAA 3.7  (1.1 bp)

1.06Y  15鲁能源MTN001 AAA/AAA 3.45  (-0.1 bp)(大量成交)

1.15Y  15冀中MTN002 AAA/AAA 4.35  (-0.4 bp)

1.15Y  15金地MTN004 AAA/AAA 3.42  (4.9 bp)

1.18Y  15万科MTN002 AAA/AAA 3.36  (3.5 bp)

1.21Y  17晋能MTN006 AAA/AAA 3.7  (-2.1 bp)(大量成交)

1.21Y  17闽能源MTN002 AAA/AAA 3.2  (3.5 bp)

1.22Y+NY  17龙源电力MTN001 AAA/AAA 3.7  (-4 bp)

1.23Y  17汇金MTN001 AAA/AAA 3.12  (1.5 bp)

1.41Y  18汇金MTN001 AAA/AAA 3.16  (2 bp)

1.5Y+NY  18宁河西MTN001 AAA/AAA 4.35  (-16.1 bp)

1.53Y  16潍柴控股MTN001 AAA/AAA 3.39  (-0.3 bp)

1.54Y  18汇金MTN002 AAA/AAA 3.18  (1.4 bp)

1.6Y  16华侨城MTN001 AAA/AAA 3.32  (-0.3 bp)

1.62Y  18闽投MTN001 AAA/AAA 3.25  (-0.1 bp)

1.63Y  18鲁国资MTN001 AAA/AAA 3.32  (-1.4 bp)

1.63Y  18汇金MTN004BC AAA/AAA 3.2  (1.8 bp)

1.65Y  18豫园商城MTN001 AAA/AAA 4.06  (-0.9 bp)

1.85Y  18华能MTN002 AAA/AAA 3.32  (2.7 bp)

1.86Y  18中交三航MTN001 AAA/AAA 3.57  (1.7 bp)

1.86Y  18兖州煤业MTN001 AAA/AAA 3.57  (1.7 bp)

1.92Y  16东方电气MTN001 AAA/AAA 3.4  (0.8 bp)

1.94Y  16川高速MTN001 AAA/AAA 3.45  (5.9 bp)

1.96Y  18吉利MTN002 AAA/AAA 3.84  (1.9 bp)

1.95Y  18吉利MTN002 AAA/AAA 3.85  (2.9 bp)

1.96Y  14招商局MTN001 AAA/AAA 3.33  (1.1 bp)

2.01Y  16华润水泥MTN001 AAA/AAA 3.51  (2.8 bp)

2.12Y  18中建材MTN002 AAA/AAA 3.44  (0.8 bp)

2.13Y  18中建材MTN003 AAA/AAA 3.45  (1.5 bp)

2.26Y  18京热力MTN001 AAA/AAA 3.44  (-0.6 bp)

2.28Y  18海淀国资MTN002 AAA/AAA 3.45  (-1.1 bp)

2.34Y  19建发地产MTN001 AAA/AAA 3.74  (1 bp)

2.51Y  19格力MTN001 AAA/AAA 3.51  (3 bp)

2.55Y  19南电MTN004 AAA/AAA 3.32  (-0.4 bp)

2.79Y  19汇金MTN011 AAA/AAA 3.37  (2.4 bp)

2.81Y+NY  19华电股MTN002A AAA/AAA 3.85  (-1 bp)

2.83Y+NY  19华电MTN001 AAA/AAA 3.82  (0.9 bp)

2.92Y  19汇金MTN013 AAA/AAA 3.38  (2 bp)

2.93Y  19华润控股MTN003 AAA/AAA 3.5  (-1.5 bp)

2.93Y  17绿城房产MTN004 AAA/AAA 3.93  (0.1 bp)

2.96Y  19船重MTN001 AAA/AAA 3.52  (0.1 bp)

2.97Y  19华润控股MTN004 AAA/AAA 3.5  (-1.9 bp)

2.99Y  19苏国信MTN003A AAA/AAA 3.48  (-0.1 bp)

1.80Y+2Y  18大同煤矿MTN003 AAA/AAA 4.46 行权

1.91Y+2Y  18鄂能源MTN001 AAA/AAA 3.53

1.95Y+2Y  18豫水利MTN002 AAA/AAA 3.45 行权

3.97Y  18淮南矿MTN003 AAA/AAA 4.4  (-1.5 bp)

2.16Y+2Y  18洪市政MTN002A AAA/AAA 3.46

4.25Y  18甬开投MTN001 AAA/AAA 3.89  (3.7 bp)

4.39Y  19华润MTN002 AAA/AAA 3.75  (2.6 bp)

4.39Y  19华发集团MTN002 AAA/AAA 4.03  (1.8 bp)

4.47Y  19中油股MTN003 AAA/AAA 3.7  (4 bp)

4.64Y  19中油股MTN005 AAA/AAA 3.7  (3.6 bp)(大量成交)

4.80Y  19汇金MTN012 AAA/AAA 3.67  (0.4 bp)(大量成交)

4.87Y  19中航集MTN002 AAA/AAA 3.77  (3.3 bp)

4.88Y  19华能MTN001B AAA/AAA 3.74  (0.3 bp)

4.96Y  19陕煤化MTN003 AAA/AAA 4  (3.2 bp)

4.89Y+2Y  19中煤能源MTN001 AAA/AAA 3.97 行权

9.86Y  19国新控股MTN002 AAA/AAA 4.45  (2.5 bp)

AA+方面,

311D  15闽交运MTN001 AA+/AA+ 3.37  (-0.5 bp)

318D  17百业源MTN002 AA+/AA+ 4.04  (-5 bp)

330D  15杭氧MTN001 AA+/AA+ 3.52  (-13.5 bp)

336D  15江东控股MTN001 AA+/AA+ 3.48  (-0.2 bp)

339D  15洪市政MTN001 AA+/AA+ 3.26  (-1.3 bp)

362D  17宝龙MTN001 AA+/AA+ 6.795  (5.1 bp)

1Y  15济南高新MTN001 AA+/AA+ 3.27  (-6.1 bp)

1.13Y  15余创MTN001 AA+/AA+ 3.45  (0.1 bp)

1.15Y+N  17杭州湾MTN001A AA+/AA+ 5  (-21.5 bp)

1.15Y  15津开MTN001 AA+/AA+ 4.71  (-0.3 bp)

1.44Y  18百业源MTN001 AA+/AA+ 4.28  (0 bp)

1.53Y  18滨江房产MTN001 AA+/AA+ 4.95  (5.2 bp)

1.57Y  16云工投MTN001 AA+/AA+ 5.75  (-0.5 bp)

1.57Y  18淮安开发MTN003 AA+/AA+ 5.2  (-0.4 bp)

1.6Y+NY  18城发投资MTN001 AA+/AA+ 5.26  (-4.5 bp)

1.99Y  16江津华信MTN001 AA+/AA+ 3.95  (0 bp)

2.13Y  18上海城开MTN001 AA+/AA+ 3.69  (-3 bp)

2.61Y  17云工投MTN001 AA+/AA+ 5.95  (-1.7 bp)

2.92Y  17云工投MTN002 AA+/AA+ 6.02  (-0.7 bp)

2.94Y  17武进经发MTN001 AA+/AA+ 4.25  (8.7 bp)

3.53Y  18济宁高新MTN001 AA+/AA+ 4.25  (2.5 bp)

3.86Y  18九龙江MTN003 AA+/AA+ 4.1  (10.8 bp)

3.86Y  16柯桥国资MTN001 AA+/AA+ 4.17  (2.6 bp)

1.90Y+2Y  18衡阳城投MTN003 AA+/AA+ 3.82 行权

4.01Y  18汉江国资MTN004 AA+/AA+ 4.33  (-0.2 bp)

AA方面,

318D  17遂宁开达MTN001 AA/AA 5.52  (2.3 bp)

336D  15金华城建MTN001 AA/AA 3.53  (-0.2 bp)

1.01Y  17爱尔医疗MTN001 AA/AA 5.7  (4.7 bp)

1.23Y  15西宁城投MTN001 AA/AA 3.7  (7.4 bp)

1.54Y  16淮安经开MTN001 AA/AA 5.48  (8.4 bp)

1.89Y  18如皋经开MTN002 AA/AA 5.38  (0.2 bp)

2.17Y  16淮安新城MTN002 AA/AA 4.68  (-0.8 bp)

2.8Y  19武汉工业MTN002 AA/AA 5.35  (-0.3 bp)

2.89Y  17徐州经开MTN005 AA/AA 4.32  (-3.3 bp)

1.04Y+2Y  17中关科技MTN002 AA/AA 5.2 行权

1.21Y+2Y  17华远地产MTN002 AA/AA 4.8  (-1.5 bp)

1.97Y+2Y  18运城城投MTN002 AA/AAA 3.75 行权

2.18Y+2Y  18伊犁州MTN001 AA/AA 5.4  (-52.2 bp)

5、(高宇)今日存单一级计划发行约830亿元,主力期限1Y进入周末到期募集量下滑,大行1Y 3.05%、好名字AA+6M 3.45%募集放量。二级存单成交活跃,国股1M成交在2.60%附近,3M成交在2.80%附近,6M成交在3.00%附近,9M成交在3.02%附近,1Y成交在3.05%附近。

AAA方面,

8D  19广州农村商业银行CD026 AAA/0 2.55  (-7.3 bp)

9D  19浦发银行CD175 AAA/0 2.55  (-3.1 bp)

9D  19北京农商银行CD100 AAA/0 2.6  (-3.1 bp)

9D  19浦发银行CD175 AAA/0 2.5  (-8.1 bp)

13D  19上海银行CD239 AAA/0 2.6  (0.9 bp)

14D  19上海银行CD153 AAA/0 2.6  (0.9 bp)

16D  19交通银行CD172 AAA/0 2.5  (-9.5 bp)

22D  19上海银行CD166 AAA/0 2.6  (1.9 bp)

22D  19上海银行CD166 AAA/0 2.56  (-2.1 bp)

22D  19民生银行CD253 AAA/0 2.55  (-3.1 bp)

43D  19西安银行CD014 AAA/0 2.9  (0.7 bp)

44D  18昆仑银行CD090 AAA/0 2.92  (-3.2 bp)

45D  18浙商银行CD142 AAA/0 2.85  (-6.6 bp)

51D  18民生银行CD556 AAA/0 2.78  (-4.2 bp)

59D  19光大银行CD007 AAA/0 2.78  (-4.4 bp)

64D  18中原银行CD286 AAA/0 2.85  (-2.4 bp)

64D  19上海银行CD217 AAA/0 2.88  (5.5 bp)

72D  19重庆农村商行CD087 AAA/0 2.8  (-7.8 bp)

73D  19上海银行CD235 AAA/0 2.8  (-2.9 bp)

86D  19上海银行CD254 AAA/0 2.82  (3.9 bp)

169D  19兴业银行CD070 AAA/0 3  (4.3 bp)

185D  19兴业银行CD103 AAA/0 3  (1.8 bp)

191D  19中信银行CD032 AAA/0 2.99  (0.2 bp)

192D  19民生银行CD097 AAA/0 3.01  (2.1 bp)

205D  19中信银行CD049 AAA/0 3.02  (2.2 bp)

218D  19光大银行CD023 AAA/0 3.01  (0.6 bp)

219D  19民生银行CD121 AAA/0 3.01  (0.6 bp)

233D  19广发银行CD050 AAA/0 3.01  (0.3 bp)

253D  19民生银行CD166 AAA/0 3.02  (1.1 bp)

255D  19浦发银行CD145 AAA/0 3.02  (1 bp)

290D  19兴业银行CD252 AAA/0 3.04  (2.1 bp)

319D  19兴业银行CD297 AAA/0 3.06  (3 bp)

323D  19中国银行CD052 AAA/0 3.05  (6.8 bp)

323D  19平安银行CD121 AAA/0 3.06  (2.7 bp)

324D  19广州农村商业银行CD089 AAA/0 3.15  (0.5 bp)

324D  19中信银行CD160 AAA/0 3.06  (2.7 bp)

324D  19平安银行CD123 AAA/0 3.06  (2.7 bp)

332D  19中国银行CD062 AAA/0 3.05  (6.4 bp)

332D  19农业银行CD094 AAA/0 3.05  (6.4 bp)

338D  19浦发银行CD272 AAA/0 3.06  (2.1 bp)

345D  19中国银行CD073 AAA/0 3.05  (5.8 bp)

345D  19农业银行CD111 AAA/0 3.05  (5.8 bp)

346D  19农业银行CD112 AAA/0 3.05  (5.8 bp)

346D  19中国银行CD075 AAA/0 3.05  (5.8 bp)

352D  19中国银行CD079 AAA/0 3.05  (5.5 bp)

358D  19农业银行CD125 AAA/0 3.055  (5.8 bp)

360D  19农业银行CD129 AAA/0 3.05  (5.2 bp)

1Y  19农业银行CD134 AAA/0 3.05  (5 bp)

1Y  19平安银行CD175 AAA/0 3.06  (1 bp)

AA+方面,

8D  18广东南粤银行CD077 AA+/0 2.95  (-2.2 bp)

53D  18富滇银行CD253 AA+/0 3.5  (-2.9 bp)

66D  18长安银行CD150 AA+/0 2.93  (-5.7 bp)

66D  19九江银行CD044 AA+/0 2.92  (-6.7 bp)

166D(休2)  19富滇银行CD024 AA+/0 3.8888  (15.1 bp)

239D  19富滇银行CD091 AA+/0 3.7  (-9.9 bp)

6、(闫宜乘)信用债交投活跃度与前日基本持平,高评级成交占比较高,利率长端持续调整,信用表现涨跌不一,整体在估值附近波动,5年信用略有加点3-5bp成交,中低评级城投债方面活跃度一般,纯AA加点10bp左右成交。

AAA方面,

52D  12苏州城投债 AAA/AAA 3.06  (0 bp)

110D  09滨海建投债 AAA/AAA 3.27  (-1 bp)

139D  17中金01 AAA/0 3.35  (-6.5 bp)

228D(休2)  18光证G1 AAA/AAA 3.08  (-1.4 bp)

259D  14财通债 AAA/AAA 3.12  (-3.3 bp)

305D(休2)  17光证G1 AAA/AAA 3.15  (2.3 bp)

307D+NY  17远东Y1 AAA/AAA 4.02  (-5.7 bp)

312D(休2)  17长电01 AAA/AAA 3.1  (3.1 bp)

322D  17平安银行债 AAA/AAA 3.06  (2.2 bp)

325D  17电投09 AAA/AAA 3.1  (2.7 bp)

336D  17国君G1 AAA/AAA 3.08  (0.3 bp)

347D(休2)  G17三峡1 AAA/AAA 3.1  (6.1 bp)

1.06Y  15铁建01 AAA/AAA 3.35  (-4.8 bp)

1.14Y+NY  18大唐Y3 AAA/AAA 3.56 永续 (-0.1 bp)

1.23Y  15华发01 AAA/AAA 3.43  (-5.1 bp)

1.38Y  16中油01 AAA/AAA 3.21  (7.5 bp)

1.38Y  16复星01 AAA/AAA 4.05  (-8.8 bp)

1.53Y  16金隅01 AAA/AAA 3.4  (0.8 bp)(大量成交)

1.54Y  16紫金02 AAA/AAA 3.39  (-0.4 bp)

1.61Y  18安租01 AAA/AAA 4.2  (-12.7 bp)

1.62Y  18南水01 AAA/AAA 3.38  (-3.1 bp)

1.7Y+NY  18兵装Y1 AAA/AAA 3.73  (-6.6 bp)

1.71Y  16远洋01 AAA/AAA 3.52  (-1 bp)

1.71Y  18电投03 AAA/AAA 3.36  (5.9 bp)

1.72Y  16蓉金01 AAA/AAA 3.58  (14.7 bp)

1.74Y  16华股01 AAA/AAA 3.42  (-1.7 bp)

1.82Y  16中关01 AAA/AAA 3.48  (1.1 bp)

1.89Y  18浦银租赁债 AAA/AAA 3.45  (-1.6 bp)

1.89Y  18国证债 AAA/AAA 3.45  (-4.5 bp)

0.98Y+1Y  18复地01 AAA/AAA 4 行权 (-43.5 bp)

0.05Y+2Y  16福新01 AAA/AAA 3.45  (2 bp)(大量成交)

0.06Y+2Y  16穗建05 AAA/AAA 3.51  (67.4 bp)

0.05Y+2Y  16福新01 AAA/AAA 3.45  (2 bp)

0.06Y+2Y  16穗建05 AAA/AAA 3.51  (67.4 bp)(大量成交)

0.06Y+2Y  18山钢07 AAA/AAA 5.29  (70.8 bp)

0.11Y+2Y  16金街01 AAA/AAA 2.89  (-55 bp)

2.13Y  16国航02 AAA/AAA 3.42  (-2.3 bp)

2.19Y  18光大01 AAA/AAA 3.4  (4.9 bp)

2.22Y  18电投12 AAA/AAA 3.41  (0.5 bp)

2.23Y  18兴业绿色金融02 AAA/AAA 3.35  (0 bp)

2.25Y  G18龙源2 AAA/AAA 3.43  (-2.9 bp)

2.27Y  18京能01 AAA/AAA 3.45  (-1.1 bp)

2.28Y  18民生银行02 AAA/AAA 3.38  (1.9 bp)

0.37Y+2Y  17中材01 AAA/AAA 3.1 行权 (-36.9 bp)

2.41Y  19HG01 AAA/AAA 4.12  (-2.1 bp)

2.47Y  19翔业01 AAA/AAA 3.48  (0.6 bp)

0.52Y+2Y  17华汽01 AAA/AAA 4.6 行权 (-58.1 bp)

2.54Y  19华润01 AAA/AAA 3.48  (0.3 bp)

2.55Y  G19鲁金1 AAA/AAA 3.57  (-0.7 bp)

2.61Y+NY  19大唐Y1 AAA/AAA 3.82  (-1 bp)

0.86Y+2Y  17金地01 AAA/AAA 3.4 行权 (-21.5 bp)

0.89Y+2Y  17邮政03 AAA/AAA 3.14  (6.7 bp)

0.89Y+2Y  17南山01 AAA/AAA 5.3 行权 (-37.1 bp)

0.92Y+2Y  17圆融02 AAA/AAA 3.3 行权 (-35.8 bp)(大量成交)

2.94Y  19太钢01 AAA/AAA 3.67  (4.9 bp)

1.38Y+2Y  16建发01 AAA/AAA 3.45  (2.8 bp)

1.61Y+2Y  18张江01 AAA/AAA 3.35  (-22.7 bp)

1.63Y+2Y  18穗发01 AAA/AAA 3.38 行权 (-29.3 bp)

1.76Y+2Y  18中煤03 AAA/AAA 3.38 行权 (-35.5 bp)

3.87Y  18申宏02 AAA/AAA 3.74  (-0.9 bp)

1.87Y+2Y  18金地07 AAA/AAA 3.62 行权 (-30.5 bp)(大量成交)

1.89Y+2Y  18华资01 AAA/AAA 3.43 行权 (-40 bp)

1.93Y+2Y  18绿城07 AAA/AAA 3.82 行权 (-56.6 bp)

1.96Y+2Y  G16节能2 AAA/AAA 3.47 行权 (-38.2 bp)

2.12Y+2Y  16中船02 AAA/AAA 3.42  (-37 bp)

4.13Y  08首钢债02 AAA/AAA 3.85  (5.9 bp)

2.14Y+2Y  16油服04 AAA/AAA 3.51  (-38.1 bp)

2.16Y+2Y  18万科02 AAA/AAA 3.365 行权 (-38.6 bp)

2.29Y+2Y  18皖投02 AAA/AAA 3.48  (2.9 bp)

4.36Y  19京投02 AAA/AAA 3.79  (0.5 bp)

0.58Y+4Y  19融德01 AAA/0 5.5 行权 (-113.1 bp)

2.68Y+2Y  19杭实01 AAA/AAA 3.65 行权 (-40 bp)

2.69Y+2Y  19信投01 AAA/AAA 4.5  (-55.1 bp)

4.74Y  19南网04 AAA/AAA 3.66  (-0.5 bp)

4.81Y  19蛇口01 AAA/AAA 3.85  (3.2 bp)(大量成交)

4.83Y  19北汽03 AAA/AAA 3.83  (1.1 bp)

4.86Y  19蛇口03 AAA/AAA 3.85  (3.1 bp)

4.89Y  19铁道03 AAA/AAA 3.42  (0.3 bp)

4.9Y+NY  19工商银行永续债 AAA/AAA 4.32  (0.2 bp)

4.93Y  19恒健01 AAA/AAA 3.84  (2 bp)

4.94Y  19恒健02 AAA/AAA 3.85  (2.9 bp)

2.14Y+3Y  18中海01 AAA/AAA 3.48 行权 (3.6 bp)(大量成交)

3.84Y+2Y  18中煤06 AAA/AAA 3.83  (-49.3 bp)

1.00Y+5Y  14冀建投 AAA/AAA 3.22 行权 (-91.8 bp)

3.22Y+5Y  17工商银行二级02 AAA/AAA 3.85  (-8.6 bp)

9.95Y  19中信06 AAA/AAA 4.35  (-0.8 bp)

AA+方面,

50D  14嘉宝债 AA+/AA+ 3.4  (-9.9 bp)

92D  12宿迁水务债 AA+/AA+ 3.4  (-2.1 bp)

135D  17西投01 AA+/AA+ 3.9  (-4.8 bp)

1.13Y  15柯桥02 AA+/0 4.2  (-5 bp)

1.49Y  14伊财通债 AA+/AA+ 3.78  (-3.2 bp)

1.53Y  16柯桥01 AA+/0 4.25  (-6.6 bp)

1.53Y  16信地02 AA+/AA+ 3.75  (-12.5 bp)

1.54Y  14长沙土开债 AA+/AA+ 3.66  (1.2 bp)

