- 中邮2019年9月6日星期五固收日报
- 来源:朱房路29号
一、资金面(平玥)
今日公开市场无到期,央行进行400亿7天逆回购操作,今日小幅净投放400亿,资金面延续昨日小幅趋紧的趋势,且周末有1765亿MLF到期,早盘资金供给略显不足,各期限资金加权价格继续小幅上行,7天价格2.7-2.8左右,14天2.9-3.0,非银供给为主,银行类机构隔夜融出偏少,午后资金转松,大行融出增加,隔夜价格走低,今日回购市场成交大幅减少3000亿左右至3.1万亿水平。
二、一级市场(平玥)
利率
19贴现国债38 0.25年 边际2.3789% 加权2.3415% 全场3.91倍 边际2倍
19贴现国债39 0.50年 边际2.5043% 加权2.4551% 全场2.85倍 边际2.59倍
CP
19淮北矿CP002,1.00Y,10亿,AAA,国企,【票面利率3.39%】
19甬开投SCP002,0.74Y,5亿,AAA,国企,【票面利率3.08%】
19华能SCP007, 0.16Y, 40亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.2%】
19苏交通SCP021, 0.25Y, 25亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.3%】
19华能集SCP009, 0.49Y, 20亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.4%】
19潞安SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.3%】
19招商证券CP011BC, 0.25Y, 40亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.85%】
MTN
19渝外贸MTN001, 3.00Y, 10亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率5.75%】
19黄石国资MTN001, 3.00Y, 6亿, AA,地方国企,【票面利率4.99%】
19娄底城投MTN001, 3.00Y, 5+4亿, AA, 地方国有企业, 【票面利率6.43%】
企业债
无
周一簿记企业债
无
三、二级市场
1、(高宇)国债方面,国债现券成交活跃,降准预期下利率情绪继续走强,现券收益率下行;国债期货震荡走高,主力合约T1912收涨0.03%,收在99.170,TF1912收涨0.05%,收在100.195,TS1912收涨0.01%,收在100.380。现券方面190006下0.5bp,收在3.01,190004下2.5bp,收在2.855。
国债具体成交:
1y (0bp) 2.545
3y (-1.5bp) 2.76
5y (-2.5bp) 2.855
7y (-0.25bp) 3.0475
10y (-0.5bp) 3.01
30y (0bp) 3.615
具体成交,
10y 190006 trd 3.0175,3.01,3.0025,3.01,3.0125,3.01 下0.5bp
30y 190010 trd 3.62,3.61,3.605,3.61,3.615 持平
2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,现券收益率下行。现券方面,190205下0.5bp,收在3.5375,190210下0.5bp,收在3.4325。以下是具体成交
金债具体成交:
1y国开 (0bp) 2.71
1y非国开 (0bp) 2.66
3y国开 (0.5bp) 3.015
3y非国开 (0bp) 3.08
5y国开 (-1.5bp) 3.275
5y非国开 (0.25bp) 3.355
7y国开 (-1.5bp) 3.54
7y非国开 (-3bp) 3.42
10y国开 (-0.5bp) 3.5375
10y非国开 (1.5bp) 3.62
20y国开 (-4.5bp) 3.845
20y非国开 (-0.4bp) 3.826
具体成交,
5y 190208 trd 3.29,3.275,3.28,3.285,3.275 下1.5bp
10y 190205 trd 3.55,3.555,3.55,3.54,3.535,3.5375 下0.5bp
10y 190210 tkn 3.445,3.44,3.445,3.42,3.435,3.4325 下0.5bp
3、(朱琳)今日短融市场成交活跃度尚可,基本为AAA,年内成交数过半,整体平估值或估值附近加减点均有,短端收益率略下行,2.6-2.8不等,1-3M年内AAA集中成交在2.9-3.0,估值小幅加点,跨年成交主要在3.05-3.25,1Y期超AAA如中石油仍在3.05附近。
AAA方面,
17D 19蓝星SCP001 AAA/0 2.95 (3.3 bp)
32D 19融和租赁SCP001 AAA/0 3.45 (33.8 bp)
34D 19国泰君安CP004 AAA/A-1 2.9 (8.9 bp)
35D 19首钢SCP001 AAA/0 3.03 (0.5 bp)
38D 19中电信SCP004 AAA/0 2.89 (-0.1 bp)
40D 19陕延油SCP002 AAA/0 2.9 (-2.1 bp)
42D 19重汽SCP001 AAA/0 3.05 (0.4 bp)
53D 19东航SCP003 AAA/0 3 (6.1 bp)(大量成交)
60D 19东航SCP002 AAA/0 2.94 (0 bp)
63D 18汇金CP007 AAA/A-1 2.85 (4.7 bp)
69D 19中电投SCP022 AAA/0 2.9 (7 bp)
70D 19首钢SCP002 AAA/0 2.92 (-4 bp)
76D 19浙能源SCP005 AAA/0 2.9 (7 bp)
82D 19华润医药SCP002 AAA/0 2.9 (7 bp)
95D 19联合水泥SCP005 AAA/0 3.17 (-0.2 bp)
102D 19长发集团SCP002 AAA/0 3.43 (-0.8 bp)
110D 19滨建投SCP002 AAA/0 3.3 (-15 bp)
134D 19陕有色SCP003 AAA/0 3.22 (-8.3 bp)
135D 19国药控股SCP006 AAA/0 3.09 (-0.5 bp)
138D 19冀中能源CP002 AAA/A-1 3.82 (-10.9 bp)
158D 19闽能源SCP004 AAA/0 3.11 (-0.1 bp)
161D 19中电投SCP024 AAA/0 2.95 (2.2 bp)
164D 19国药控股SCP007 AAA/0 3.09 (3.2 bp)
196D 19江铜SCP003 AAA/0 3.16 (4.8 bp)
198D 19徐工CP001 AAA/A-1 3.14 (-5.9 bp)
211D 19西安高新SCP006 AAA/0 3.35 (-5.2 bp)
212D(休2) 19雅砻江SCP002 AAA/0 3.15 (2.1 bp)
218D 19华发集团SCP006 AAA/0 3.27 (-3.5 bp)
219D 19西安高新SCP009 AAA/0 3.35 (-5.5 bp)
224D 19招金SCP003 AAA/0 3.2 (-1.7 bp)
231D 19汇金CP004 AAA/A-1 2.99 (0.7 bp)
246D 19首农食品SCP002 AAA/0 3.25 (2.2 bp)
267D 19陕交建SCP003 AAA/0 3.23 (1.8 bp)(大量成交)
295D(休2) 19大同煤矿CP002 AAA/A-1 3.66 (-9 bp)
338D 19北部湾CP002 AAA/A-1 3.65 (-6.1 bp)
348D 19深圳水务CP002 AAA/A-1 3.16 (-0.3 bp)
352D 19中石油CP001 AAA/A-1 3.05 (0.1 bp)
352D 19陕延油CP002 AAA/A-1 3.2 (0.6 bp)
358D 19锡产业CP002 AAA/A-1 3.26 (-1.4 bp)
AA+方面,
20D 19佛山燃气SCP001 AA+/0 2.97 (3.6 bp)
42D 19湛江港SCP001 AA+/0 3.35 (-4.3 bp)
60D 18黑牡丹CP001 AA+/A-1 3.7 (0.2 bp)
62D 19三花SCP001 AA+/0 3.5 (-11.2 bp)
74D 19西江SCP002 AA+/0 3.8 (-5.9 bp)
165D 19东北电力SCP001 AA+/0 3.4 (-3.2 bp)
AA方面,
75D 19云电投SCP001 AA/0 4.25 (-13.9 bp)
293D(休4) 19苏海投资CP001 AA/A-1 5.46 (-19.2 bp)
307D 19高速地产CP002 AA/A-1 4.4 (-15.9 bp)
4、(朱琳)今日中票市场交投活跃,AAA为主,资质整体较好,以估值减点为主,2Y期附近AAA在3.3-3.5不等,同期限苏沙钢高达3.8,3Y附近AAA在3.35-3.5居多,同期津城建在3.93较高位置,4Y+多笔中石油成交在3.62,尾盘降准消息后,又成交若干笔,较白天成交收益下行2bp。
AAA方面,
333D 17滨建投MTN005 AAA/AAA 5.05 (6.2 bp)
333D 17晋能MTN004 AAA/AAA 3.4 (-3.1 bp)
350D 17招商蛇口MTN002 AAA/AAA 3.16 (-3.4 bp)
1.02Y 13天津港MTN002 AAA/AAA 3.36 (-5.3 bp)
1.02Y 17扬子国资MTN001 AAA/AAA 3.2 (-1.3 bp)
1.04Y 13中煤MTN002 AAA/AAA 3.27 (-1.2 bp)
1.04Y 15宁河西MTN001 AAA/AAA 3.18 (-3.4 bp)
1.05Y 15川发展MTN002 AAA/AAA 3.15 (-1.4 bp)
1.14Y 15冀中MTN002 AAA/AAA 4.25 (-5 bp)
1.20Y 15川交投MTN001 AAA/AAA 3.2 (-2.7 bp)
1.24Y 15深能源MTN001 AAA/AAA 3.15 (-3.4 bp)
1.35Y+NY 16华能集MTN001B AAA/AAA 3.48 (-7.7 bp)
1.50Y 16供销MTN001 AAA/AAA 3.5 (-2.4 bp)
1.63Y+NY 18招商局MTN002A AAA/AAA 3.6 (-4 bp)
1.63Y+NY 18招商局MTN002A AAA/AAA 3.62 (-2 bp)
1.67Y 19红狮MTN001B AAA/AAA 4.25 (13.4 bp)
1.71Y+NY 18鲁高速MTN002 AAA/AAA 3.7 (-9.8 bp)
1.84Y 18中航资本MTN002 AAA/AAA 3.43 (-2.6 bp)
1.92Y 16南京国投MTN001 AAA/AAA 3.4 (6.3 bp)
1.96Y 18平安不动MTN002 AAA/AAA 3.54 (0.7 bp)
2Y 16华润水泥MTN001 AAA/AAA 3.47 (-2 bp)
2.06Y+N 16珠海华发MTN001 AAA/AAA 4.59 行权 (-2.2 bp)
2.12Y 18广核电力MTN004 AAA/AAA 3.36 (-0.1 bp)
2.13Y 18华电租赁MTN001 AAA/AAA 3.85 (-5.6 bp)
2.20Y 11中信集MTN3 AAA/AAA 3.35 (-2.2 bp)
2.20Y 11中信集MTN3 AAA/AAA 3.34 (-3.2 bp)
2.31Y+NY 18中交二航MTN002 AAA/AAA 4.25 (-18.7 bp)
2.54Y 17首钢MTN002 AAA/AAA 3.55 (-0.4 bp)
2.66Y 17华电股MTN001 AAA/AAA 3.38 (-1.9 bp)
2.85Y 17华能MTN001 AAA/AAA 3.4 (-0.5 bp)
2.87Y 19京能电力MTN001 AAA/AAA 3.48 (-2.3 bp)
2.89Y 17华发实业MTN002 AAA/AAA 3.83 (0.6 bp)
2.89Y 15商飞MTN001 AAA/AAA 3.38 (-2.6 bp)
2.9Y 19鲁能源MTN001 AAA/AAA 3.65 (-2.5 bp)
2.92Y 17绿城房产MTN004 AAA/AAA 3.9 (0.6 bp)
2.95Y 19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.48 (-2.8 bp)
2.94Y 19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.5 (-0.8 bp)
2.96Y 19华润控股MTN004 AAA/AAA 3.49 (-1.9 bp)
2.98Y 15三峡MTN003 AAA/AAA 3.34 (-1.8 bp)
2.98Y 19三峡GN002 AAA/AAA 3.34 (-1.9 bp)
3.02Y 17河钢集MTN014 AAA/AAA 3.575 (-1.1 bp)
3.06Y 17华发实业MTN003 AAA/AAA 3.86 (1.9 bp)
3.12Y 17河钢集MTN015 AAA/AAA 3.58 (-2 bp)
3.54Y 18萧山国资MTN001 AAA/AAA 3.66 (-2.2 bp)
3.62Y 18中建二局MTN001 AAA/AAA 3.76 (1.5 bp)
3.62Y 18京国资MTN001 AAA/AAA 3.6 (-1 bp)
3.98Y 18晋焦煤MTN005 AAA/AAA 3.84 (-2.7 bp)
4.19Y 18闽高速MTN003 AAA/AAA 3.78 (-2.2 bp)
2.25Y+2Y 18长电MTN001 AAA/AAA 3.37 行权 (-34.4 bp)
4.26Y 18陕煤化MTN006 AAA/AAA 3.88 (-4.4 bp)
4.3Y 18大横琴MTN002 AAA/AAA 3.84 (-0.5 bp)
4.35Y 19中石油MTN001 AAA/AAA 3.6 (-2.8 bp)
4.34Y 19中石油MTN001 AAA/AAA 3.61 (-1.8 bp)
4.37Y 19招商局MTN001 AAA/AAA 3.73 (1 bp)
4.47Y 19中油股MTN004 AAA/AAA 3.62 (-0.9 bp)(大量成交)
4.47Y 19中油股MTN003 AAA/AAA 3.62 (-0.9 bp)(大量成交)
4.63Y 19中油股MTN005 AAA/AAA 3.62 (-1 bp)
2.64Y+2Y 19沪港务MTN002 AAA/AAA 3.42 行权
6.94Y 19皖交控MTN001B AAA/AAA 4.04 (0.6 bp)
2.13Y+10.01Y 16武汉地铁GN002 AAA/AAA 3.46 行权
AA+方面,
345D(休1) 17辽成大MTN001 AA+/AA+ 3.72 (-2 bp)
1.36Y 16临沂投资MTN001 AA+/AA+ 3.46 (1.4 bp)
1.37Y 16渝高速MTN001 AA+/AA+ 3.3 (-4.4 bp)
1.73Y+NY 16渝涪陵MTN001 AA+/AA+ 4.25 (-7.6 bp)
1.75Y 16新长宁MTN002 AA+/AA+ 3.45 (-4.5 bp)
1.77Y 18云锡股MTN002 AA+/AA+ 4.5 (-9.8 bp)
1.97Y 18洛阳新投MTN001 AA+/AA+ 3.83 (-1.2 bp)
2.22Y 16闽交运MTN003 AA+/AA+ 3.63 (0.6 bp)
2.63Y 17粤发电MTN001 AA+/AA+ 3.7 (-7 bp)
2.95Y 17张家公资MTN001 AA+/AA+ 3.7 (-3.9 bp)
2.98Y 17扬城建MTN001 AA+/AA+ 3.65 (-4.3 bp)
3.51Y 18江宁经开MTN001 AA+/AA+ 4.23 (-1.1 bp)
3.56Y 18兰州城投MTN001 AA+/AA+ 4.15 (-0.4 bp)
3.64Y 18兰州城投MTN002 AA+/AA+ 4.17 (-0.8 bp)
3.85Y 18九龙江MTN003 AA+/AA+ 3.98 (-4.1 bp)
4.40Y 19淮安交通MTN001 AA+/AA+ 4.74 (0.4 bp)
2.49Y+2Y 19光明房产MTN002 AA+/AAA 3.9 行权
2.84Y+2Y 19新建元MTN001 AA+/AA+ 3.9 行权
AA方面,
1.41Y 16张保实业MTN001 AA/AA 4.3 (1.8 bp)
2.75Y 17谷财MTN001 AA/AA 3.85 (-0.3 bp)
2.8Y 19未来科技MTN001 AA/AAA 4.3 (1.5 bp)
2.16Y+2Y 18谷财MTN003 AA/AA 3.8 (-41.1 bp)
2.55Y+2Y 19汾湖投资MTN001 AA/AA 4.5 行权 (-58.3 bp)
1.52Y+4Y 18溧水经开MTN001 AA/AA 4.19 (-129 bp)
5、(高宇)今日存单一级计划发行约890亿元,市场火爆情绪有所减弱,大行、国股1Y降价3.03%募集一般,AAA 3M 2.80%以上投量较多。二级存单成交活跃,国股1M成交在2.80%附近,3M成交在2.80%附近,6M成交在2.95%附近,9M成交在3.00%附近,1Y成交在3.04%附近。
AAA方面,
6D 19招商银行CD094 AAA/0 2.65 (4.2 bp)
6D 19民生银行CD224 AAA/0 2.67 (6.2 bp)
6D 19招商银行CD094 AAA/0 2.6 (-0.8 bp)
10D 19江苏银行CD158 AAA/0 2.75 (5 bp)
11D 19农业银行CD063 AAA/0 2.66 (4.7 bp)
11D 19农业银行CD063 AAA/0 2.6 (-1.3 bp)
12D 19农业银行CD065 AAA/0 2.65 (3.6 bp)
12D 18中信银行CD223 AAA/0 2.65 (-0.4 bp)
13D 18建设银行CD215 AAA/0 2.67 (5.5 bp)
14D 19浦发银行CD191 AAA/0 2.65 (-0.2 bp)
18D 18华融湘江银行CD239 AAA/0 2.8 (6.5 bp)
20D 19上海农商银行CD039 AAA/0 2.7 (2 bp)
21D 19上海农商银行CD041 AAA/0 2.7 (1.6 bp)
21D 19徽商银行CD030 AAA/0 2.6 (-8.4 bp)
55D 19德意志银行CD001 AAA/0 2.9 (-2.2 bp)
82D 19齐鲁银行CD025 AAA/0 2.85 (-12.8 bp)
91D 19民生银行CD412 AAA/0 2.8 (280 bp)
96D 18中国银行CD093 AAA/0 2.77 (0.8 bp)
97D 18平安银行CD346 AAA/0 2.785 (-2.8 bp)
124D 19郑州银行CD128 AAA/0 3 (7.5 bp)
124D 19兴业银行CD002 AAA/0 2.94 (7.8 bp)
126D 19宁波银行CD006 AAA/0 2.97 (5.3 bp)
167D 19郑州银行CD086 AAA/0 3.03 (-4.2 bp)
171D 19苏州银行CD119 AAA/0 3.02 (-12.1 bp)
180D 19兴业银行CD095 AAA/0 2.94 (-4.9 bp)
180D 19招商银行CD021 AAA/0 2.935 (-5.4 bp)
187D 19广发银行CD033 AAA/0 2.95 (-4.3 bp)
189D 19北京银行CD025 AAA/0 2.97 (-2.3 bp)
194D 19恒丰银行CD095 AAA/0 3.7 (-2.2 bp)
195D 19北京银行CD026 AAA/0 2.97 (-2.6 bp)
195D 19招商银行CD038 AAA/0 2.94 (-5.6 bp)
196D 19兴业银行CD126 AAA/0 2.95 (-4.6 bp)
197D(休2) 19苏州银行CD059 AAA/0 3.1 (-7.5 bp)
200D 19浦发银行CD198 AAA/0 2.95 (-4.8 bp)
201D 19兴业银行CD138 AAA/0 2.95 (-4.8 bp)
201D 19建设银行CD077 AAA/0 2.93 (-1.8 bp)
202D 19中国银行CD015 AAA/0 2.93 (-1.8 bp)
202D 19建设银行CD029 AAA/0 2.93 (-1.8 bp)
222D 19兴业银行CD164 AAA/0 2.99 (-1.3 bp)
222D 19招商银行CD055 AAA/0 2.98 (-2.3 bp)
224D 19东亚银行CD016 AAA/0 3.25 (7.1 bp)
265D 19东亚银行CD034 AAA/0 3.3 (11.5 bp)
320D 19中信银行CD159 AAA/0 3.03 (0.6 bp)
320D 19徽商银行CD047 AAA/0 3.16 (0.9 bp)
320D 19华夏银行CD245 AAA/0 3.04 (1.6 bp)
320D 19浦发银行CD239 AAA/0 3.04 (1.6 bp)
328D 19中国银行CD060 AAA/0 3.03 (5.2 bp)
334D 19交通银行CD209 AAA/0 3.03 (-0.2 bp)
335D 19浦发银行CD272 AAA/0 3.04 (0.7 bp)
335D 19浦发银行CD273 AAA/0 3.04 (0.7 bp)
335D 19浦发银行CD272 AAA/0 3.03 (-0.3 bp)
342D 19农业银行CD111 AAA/0 3.03 (4.3 bp)
342D 19中国银行CD073 AAA/0 3.03 (4.3 bp)
342D 19民生银行CD362 AAA/0 3.04 (0.3 bp)
342D 19北京银行CD074 AAA/0 3.06 (2.3 bp)
348D 19华夏银行CD300 AAA/0 3.04 (-0.1 bp)
349D 19兴业银行CD367 AAA/0 3.04 (-0.1 bp)
350D 19建设银行CD111 AAA/0 3.025 (3.3 bp)
350D 19兴业银行CD370 AAA/0 3.04 (-0.2 bp)
350D 19民生银行CD376 AAA/0 3.04 (-0.2 bp)
355D 19农业银行CD125 AAA/0 3.03 (3.5 bp)
355D 19平安银行CD161 AAA/0 3.03 (-1.5 bp)
355D 19兴业银行CD378 AAA/0 3.035 (-1 bp)
356D 19民生银行CD384 AAA/0 3.04 (-0.5 bp)
357D 19广发银行CD126 AAA/0 3.04 (-0.6 bp)
357D 19农业银行CD129 AAA/0 3.03 (3.4 bp)
357D 19徽商银行CD073 AAA/0 3.16 (-0.7 bp)
359D 19平安银行CD173 AAA/0 3.055 (0.8 bp)
359D 19民生银行CD396 AAA/0 3.05 (0.3 bp)
362D 19中信银行CD191 AAA/0 3.04 (-0.8 bp)
362D 19浦发银行CD312 AAA/0 3.04 (-0.8 bp)
363D 19光大银行CD074 AAA/0 3.03 (-1.9 bp)
363D 19浦发银行CD315 AAA/0 3.04 (-0.9 bp)
363D 19中信银行CD192 AAA/0 3.04 (-0.9 bp)
6、(闫宜乘)信用债交投大幅转淡,各评级券种成交笔数均大幅减少,活跃度一般,收益率延续下行趋势,1-3年高评级个券减点3-5bp为主,长端信评基本持平,中低评级个券成交清淡,收益率在估值附近涨跌互现。
AAA方面,
43D 16山钢03 AAA/0 4.09 (-7.2 bp)
77D 16中国华融债02A AAA/AAA 3 (-0.1 bp)
183D(休2) 17国兴租赁债01 AAA/AAA 3.55 (-3.2 bp)
200D 17晋能02 AAA/AAA 4.26 (-10.1 bp)
258D 10石化02 AAA/AAA 3.04 (4.3 bp)
284D 16先导04 AAA/0 3.87 (-0.7 bp)
304D 17远东Y1 AAA/AAA 4 (-9.2 bp)
323D(休2) 17电控01 AAA/AAA 3.2 (0.6 bp)
336D 15际华01 AAA/AAA 3.35 (-4.5 bp)(大量成交)
346D 17兖煤Y1 AAA/AAA 3.66 (-16.3 bp)
1.18Y 15苏元禾 AAA/AAA 3.63 (-10.2 bp)
1.43Y 11甬交投债 AAA/AAA 3.24 (-2.8 bp)
1.47Y 16保利03 AAA/AAA 3.27 (-1.8 bp)
1.53Y 16云投01 AAA/AAA 3.75 (-3.1 bp)
1.64Y 18天津银行01 AAA/AAA 3.9 (10.8 bp)
1.83Y 18佛控01 AAA/AAA 3.36 (-0.5 bp)
1.85Y 16万达05 AAA/AAA 4.1 (-13 bp)
1.89Y 16万达06 AAA/AAA 4.13 (-11.2 bp)
0.1Y+2Y 16中保01 AAA/AAA 4.12 (5.3 bp)
2.12Y+N 18紫金Y1 AAA/AAA 4.15 (-46.9 bp)(大量成交)
0.12Y+2Y 16中船01 AAA/AAA 2.94 (-50.6 bp)
2.13Y 18蓉高01 AAA/AAA 3.52 (1.4 bp)
2.22Y 18兴业绿色金融02 AAA/AAA 3.34 (-2.8 bp)
2.27Y 18民生银行02 AAA/AAA 3.35 (-2.3 bp)
2.39Y 17苏新01 AAA/AAA 3.55 (-11.3 bp)
0.44Y+2Y 17远东一 AAA/0 4.1 行权 (-27.1 bp)
2.55Y 19浦发银行小微债01 AAA/AAA 3.38 (-1.3 bp)
0.62Y+2Y 17TCL01 AAA/AAA 3.68 行权 (-37.3 bp)
2.67Y 19创控01 AAA/AAA 3.65 (-0.2 bp)
2.71Y 19新际01 AAA/AAA 3.47 (-0.8 bp)
2.75Y 19郑州银行绿色金融01 AAA/AAA 3.49 (-3.1 bp)
0.77Y+2Y 17亚迪01 AAA/AAA 3.75 行权 (-58.8 bp)
2.95Y 19华润02 AAA/AAA 3.43 (-5.4 bp)
2.97Y 19津投21 AAA/AAA 3.86 (-3.3 bp)
1.39Y+2Y 18紫金01 AAA/AAA 3.45 (-10.2 bp)
3.48Y 13中化股债01 AAA/AAA 3.58 (-4 bp)
3.5Y PR宁国02 AAA/AAA 3.4 (-2.8 bp)
1.52Y+2Y 16金隅02 AAA/AAA 3.3 行权 (-39.9 bp)
3.6Y 18杭金02 AAA/AAA 3.85 (1.9 bp)
3.64Y 18铁道11 AAA/AAA 3.33 (-0.2 bp)
1.83Y+2Y 19美置03 AAA/AAA 5.1 行权 (-75.4 bp)
1.9Y+2Y 16首停01 AAA/AAA 3.75 行权 (-31.9 bp)
1.9Y+2Y 18龙湖03 AAA/AAA 3.76 行权 (-53.8 bp)
2.19Y+2Y 18圆纾01 AAA/AAA 3.5 行权 (-43.3 bp)
2.21Y+2Y 18沪资03 AAA/AAA 3.42 行权 (-37.7 bp)
4.22Y 18华泰G2 AAA/AAA 3.68 (-3.3 bp)
2.25Y+2Y 18陕集02 AAA/0 3.87 行权 (-50.4 bp)
4.69Y 19南网03 AAA/AAA 3.63 (0 bp)
4.73Y 19南网04 AAA/AAA 3.62 (-1 bp)
2.89Y+2Y 19电气01 AAA/AAA 3.4 (-33 bp)
4.95Y 19豫投01 AAA/AAA 3.8 (0.3 bp)
2.98Y+2Y 19金茂02 AAA/AAA 3.65 行权 (-31.1 bp)
4.98Y 19苏交债01 AAA/AAA 3.76 (-5.1 bp)
6.12Y 15远洋05 AAA/AAA 4.37 (-4.7 bp)
4.54Y+2Y 19远洋02 AAA/AAA 4.05 行权 (-38.7 bp)
1.97Y+5Y 16中海01 AAA/AAA 3.4 行权 (-2.4 bp)(大量成交)
7.14Y 16铁道07 AAA/AAA 3.56 (0.9 bp)
7.25Y 16铁道13 AAA/AAA 3.56 (-0.3 bp)
2.92Y+5Y 17粤海专项债01 AAA/AAA 3.5 行权 (-66.6 bp)
1.63Y+7.01Y 18滨海03 AAA/0 4.75 行权 (-145.3 bp)
15.96Y 15铁道10 AAA/AAA 4.04 (-0.9 bp)
AA+方面,
67D 12蒙路债 AA+/AA+ 3.38 (-2.4 bp)
140D(休7) 13海控债 AA+/AA+ 3.53 (-0.3 bp)
167D 13南昌城投债 AA+/AA+ 3.28 (1.1 bp)
188D 10常德经投债 AA+/AA+ 3.8 (-10.6 bp)
1.25Y 15禹洲01 AA+/AA+ 5.23 (-7.7 bp)
1.72Y 16大庆01 AA+/0 7 (92.6 bp)
0.16Y+2Y 16涪陵02 AA+/AA+ 3.12 行权 (-59.3 bp)
2.24Y 14镇投债 AA+/AAA 3.68 (0 bp)
0.52Y+2Y 17辽能01 AA+/AA+ 3.7 行权 (-27.1 bp)
2.7Y 19川桥01 AA+/AA+ 3.99 (5 bp)
2.98Y 19华润银行小微债01 AA+/AA+ 3.73 (-1.3 bp)
3.50Y 16柳州投控债 AA+/AA+ 4.68 (-0.8 bp)
2.21Y+2Y 18三友03 AA+/AA+ 4.03 行权 (-43 bp)
2.21Y+2Y 18都城01 AA+/AA+ 3.93 行权 (-53.3 bp)
1.57Y+3Y 19禹洲01 AA+/AA+ 5.85 行权 (-41 bp)
0.66Y+4Y 17株国01 AA+/AA+ 5.45 到期 (13.5 bp)
4.95Y 17义乌专项债 AA+/AA+ 4.29 (-4.2 bp)
7.2Y 16金阳01 AA+/AA+ 5 (35.2 bp)
AA方面,
50D 12曲公路债 AA/AA 4.55 (16.6 bp)
137D 10太仓港债 AA/AA 3.87 (4.2 bp)
144D 13锡新城债 AA/AA 4 (-3.3 bp)
175D PR江滨投 AA/AA 3.6 (-1.5 bp)
349D 15焦作02 AA/0 4.95 (26 bp)
1.00Y PR京谷财 AA/AA 3.6 (0.8 bp)
1.01Y 13阳江债 AA/AA 3.65 (-5.8 bp)
1.73Y 14龙泉国投债 AA/AA 4.2 (-1.8 bp)
1.84Y 14淮南城投债 AA/AA 4.42 (-7.3 bp)
1.95Y 14绍交投债 AA/AA 4.05 (18.7 bp)
0.14Y+2Y 16七师01 AA/AA 6.38 (58 bp)
2.25Y 14邳州恒润债 AA/AA 4.5 (-2.8 bp)
2.56Y 16奉化危改项目债 AA/AA 4.6 (1.9 bp)
2.6Y 15阳江债 AA/AA 4.03 (-1.1 bp)
4.02Y 16宜环科债 AA/AA 4.98 (3.4 bp)
4.65Y 17六交投 AA/AAA 5.93 (6.7 bp)
4.93Y 17洪山城投债01 AA/AA 4.64 (7.7 bp)
4.94Y 17宁高发债02 AA/AA+ 5.3 (28.8 bp)
6.23Y 18滨江投资债 AA/AA+ 4.64 (1.3 bp)
7、(朱琳)今日交易所公司债交投较为活跃,高等级相对较多,国企民企参半,剩余期限整体偏短,在2Y或以内较多,AAA优质可质押收益率波动不大,渝信、西王等继续有一定成交。
8、(吴昊)A股连涨5日,三十指数尾盘拉升,沪指逼近3000点,两市成交量小幅回落至6300亿左右,北向资金净流入超85亿,连续7日净流入,通信板块全天走强,尾盘小幅回落,全天收涨3%以上,汽车,非银板块涨幅靠前,计算机,医药,餐饮板块走强,农林板块受猪肉股拖累,板块跌幅2.7%,黄金股大跌,拖累有色板块跌幅1.5%,截止收盘,上证指数涨0.46%报2999.60点;深证成指涨0.41%报9823.42点;创业板指涨0.19%报1692.24点。
正股走强,转债持续上涨,上涨转债指数涨0.33%,联泰大幅上涨12.89%,凯龙涨6.89%次之,精测涨3.38%,亨通,东音,中鼎,盛路,中环,中装涨幅超2%,大量个券涨幅超1%,和而,绝味,长信跌幅超2%,冰轮,金农,天康跌幅在1%以上。
金融
-
-
- 银行人均数十万元薪酬?网点基层员工月收入三四千,房租都快交不起了
- 随着上交所和深交所的上市公司半年报披露完毕,上市银行业今年上半年的一些人力资源数据也逐步浮出了水面,其中最受关注的无疑就是人均薪酬收入水平(含2018年年终奖),但是还有另一个数据让人感到触目惊心:
- 财经天天有料
-
-
-
- TOP3洋财主都来抢钱
- 全球三大指数分别是MSCI、标普道琼斯和富时罗素。MSCI和富时罗素都已经将A股纳入其新兴市场指数,今年还都增加了A股的权重比例,加起来已经大约带来了200亿美元左右的增量资金。 看到MSCI和富时
- 刘备教授
-
-
-
- 复利投资|央行降准,谈谈房地产股票的投资价值,房子还能买吗?
- 点击蓝色字关注我们! 长期以来,我碰到一个很困惑的问题。 我个人通过研究,发现房地产股票具有非常大的投资价值,当我把我的发现告诉其他人时,虽然我反复解释我看好的原因,很多
- 一刀财说
-
-
-
- 中邮2019年9月6日星期五固收日报
- 一、资金面(平玥) 今日公开市场无到期,央行进行400亿7天逆回购操作,今日小幅净投放400亿,资金面延续昨日小幅趋紧的趋势,且周末有1765亿MLF到期,早盘资金供给略显不足,各期限资金加权价格继续
- 朱房路29号
-
-
-
- 一定要选阻力最小的方向前行!
