零零客微文大全00ke.net

  • 中邮2019年9月11日星期三固收日报
  • 来源:朱房路29号


一、资金面(平玥)

央行开展300亿7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,实现当日净投放300亿。资金面整体平衡偏松,隔夜加权价格在2.45%左右,下行10bp。早盘开始主流机构纷纷融出,各机构迅速平盘。银行间隔夜成交价在加权+20bp左右,后降至+10bp左右,7天价格成交在2.8%左右,交投活跃。午盘后资金面未改宽松态势。今日回购市场成交在3.1万亿左右。


二、一级市场(平玥)

利率

进出1901(增发),代码108801Z.SZ,期限1.00,票面利率2.5,规模30

进出1902(增发),代码108802Z.SZ,期限2.00,票面利率2.99,规模20

19附息国债09(续2) 2年 边际2.6869% 加权2.6512% 全场3.38倍 边际4.38倍

19附息国债04(续5) 5年 边际2.8949% 加权2.8599% 全场3.88倍 边际12.2倍

19农发08(增8) 7年 中标3.5608% 全场2.5倍 边际1.07倍

19农发06(增9) 10年 中标3.5764% 全场3.01倍 边际1.5倍

19农发05(增12) 1年 中标2.3066% 全场7.04倍 边际2.97倍

CP

19华泰证券CP004, 0.25Y, 20亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.78%】

19申万宏源CP005BC, 0.25Y, 30亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.75%】

19重汽CP001, 1.00Y, 15亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.18%】

19光大集团SCP010, 0.19Y, 10亿, AAA, 中央国有企业, 【票面利率2.38%】

19桂交投SCP002, 0.22Y, 16亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率3.3%】

19赣高速SCP009, 0.25Y, 8亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.49%】

19云城投SCP006, 0.25Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.2%】

19赣水投SCP004, 0.46Y, 10亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.8%】

19川高速SCP011, 0.66Y, 7亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率2.65%】

19恒信租赁SCP005, 0.74Y, 5+5亿, AAA, 其他企业, 【票面利率2.9%】

19华强SCP004, 0.73Y, 5亿, AA+, 民营企业, 【票面利率5.2%】

19蒙高路SCP005, 0.74Y, 10亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率3.48%】

19新中泰集SCP004, 0.74Y, 2亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率4%】

19东吴证券CP005,0.21Y,10亿,AAA,国企,【票面利率2.8%】

19新投SCP002,0.74Y,5亿,AA+,国企,【票面利率4.12%】 

19冀中能源SCP011,0.74Y,10+5亿,AAA,国企,【票面利率3.97%】

19陕高速SCP003,0.74Y,15亿,AAA,国企,【票面利率2.75%】

MTN

19东阳光MTN002, 3.00Y, 2.5+2.5亿, AA+, 民营企业, 【票面利率7.5%】

19青岛北城MTN002, 3.00Y, 2亿, AA+, 地方国有企业, 【票面利率3.9%】

19鄂交投MTN003, 3+NY, 20亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.17%】

19广州交投MTN001, 5+NY, 15亿, AAA, 地方国有企业, 【票面利率4.52%】

19开滦MTN003,2.00Y,10亿,AAA,国企,【票面利率4.68%】

企业债

1、19皖投债01,  20亿,  5+5年,  AAA/AAA,  国开证券/长江证券,  无,  3.91%

2、19舟山六横债01,  6亿,  7年,  AA/AA+,  财通证券,  重庆兴农融资担保集团有限公司,  6.5%

3、19临朐债,  9亿,  3+2+2年,  AAA/AA,  财富证券,  重庆兴农融资担保集团有限公司,  7.37%

周四簿记企业债

1、19皋高债,  9.4亿,  7年,  AAA/AA,  海通证券,  江苏省信用再担保集团有限公司,  4.6%,  2-4PM

三、二级市场

1、(高宇)国债方面,国债现券成交活跃,金融数据略好于预期,现券收益率上行;国债期货低开震荡,主力合约T1912收跌0.15%,收在98.780,TF1912收跌0.04%,收在100.005,TS1912收跌0.01%,收在100.340。现券方面190006上2bp,收在3.06,190004持平,收在2.91。

国债具体成交:

1y (0bp)  2.55

3y (0.5bp)  2.765

5y (0bp)  2.91

7y (0.5bp)  3.0875

10y (2bp)  3.06

30y (0bp)  3.665

具体成交,

10y  190006  trd  3.045,3.0425,3.05,3.06 上2bp

2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,10年国开本年度第三期开启换券;现券收益率上行。现券方面,190205上1.5bp,收在3.595,190210上1.5bp,收在3.485。以下是具体成交

金债具体成交:

1y国开 (-0.75bp)  2.69

1y非国开 (-1bp)  2.65

3y国开 (-0.75bp)  3.0175

3y非国开 (0bp)  3.06

5y国开 (0bp)  3.31

5y非国开 (0bp)  3.37

7y国开 (1bp)  3.59

7y非国开 (0bp)  3.42

10y国开 (1.5bp)  3.595

10y非国开 (1bp)  3.6775

20y国开 (0.25bp)  3.8525

20y非国开 (0bp)  3.826

具体成交,

5y  190208 trd  3.29,3.2825,3.285,3.29 上0.5bp

10y  190205  trd 3.58,3.585,3.59,3.595 上1.5bp

10y  190210  trd  3.475,3.47,3.49,3.485 上1.5bp

3、(朱琳)资金面继续宽松,短融收益率继续走低,半年至9个月AAA好名字收益率下行2-3bp左右。

AAA方面,

12D  19中车SCP005 AAA/0 2.7  (-3.2 bp)

13D  19复星高科SCP001 AAA/0 3.45  (-3.5 bp)

30D  19中石油SCP002 AAA/0 2.8  (2.9 bp)

31D  18汇金CP006 AAA/A-1 2.84  (-3.4 bp)

33D  19中电信SCP004 AAA/0 2.86  (-2.1 bp)

34D  19中航资本SCP001 AAA/0 2.97  (-4 bp)

37D  19厦翔业SCP001 AAA/0 3  (10.2 bp)

37D  19复星医药SCP001 AAA/0 3.27  (-4.8 bp)

40D  19联合水泥SCP003 AAA/0 3.1  (-2.3 bp)

41D  19华能新能SCP008 AAA/0 2.95  (4.5 bp)(大量成交)

44D  19华能水电SCP012 AAA/0 2.95  (4 bp)

55D  19东航SCP002 AAA/0 2.85  (-7.2 bp)

64D  19方正证券CP001 AAA/A-1 2.9  (-15.4 bp)

71D  19中泰证券CP001 AAA/A-1 2.85  (-9 bp)

74D(休1)  19宝钢SCP010 AAA/0 2.92  (-2.1 bp)

74D(休1)  19陕煤化SCP002 AAA/0 3.06  (4.9 bp)

76D  19大唐发电SCP004 AAA/0 2.8  (-2.7 bp)(大量成交)

81D(休1)  19沪国资SCP002 AAA/0 2.92  (-2.3 bp)

85D  19苏交通SCP021 AAA/0 2.8  (-4.3 bp)(大量成交)

86D  19冀中能源SCP005 AAA/0 3.7  (-6.4 bp)

89D  19国元证券CP002 AAA/A-1 2.83  (-10.6 bp)

90D  19京粮SCP001 AAA/0 3.03  (-3.5 bp)

90D  19长城证券CP002 AAA/A-1 2.82  (-11.6 bp)

94D(休2)  19建发SCP003 AAA/0 3.02  (-4.7 bp)

103D  19中化工SCP003 AAA/0 3.07  (-0.5 bp)

105D  19滨建投SCP002 AAA/0 3.3  (-6.2 bp)

109D(休1)  19赣高速SCP005 AAA/0 3.02  (-0.6 bp)

116D  19中化工SCP001 AAA/0 3.08  (-1.2 bp)

127D  19汇金CP001 AAA/A-1 2.86  (-0.2 bp)

128D  19兖矿SCP002 AAA/0 3.15  (-6.1 bp)

128D  19临港控股SCP002 AAA/0 3.11  (-0.2 bp)

130D  19四川航空SCP005 AAA/0 3.16  (4.5 bp)

133D  19深航空SCP013 AAA/0 3.05  (2.7 bp)

157D  19物产中大SCP006 AAA/0 3.25  (-1.1 bp)

163D  19西南水泥SCP001 AAA/0 3.22  (4.7 bp)

179D  19广州地铁SCP001 AAA/0 3.1  (-2.4 bp)(大量成交)

184D  19中广核SCP001 AAA/0 2.99  (-2 bp)

185D(休2)  19武汉地产SCP002 AAA/0 3.25  (7.2 bp)

205D  19汇金CP003 AAA/A-1 3  (1.6 bp)

215D  19中化化肥SCP002 AAA/0 3.23  (1.2 bp)

223D  19鲁黄金SCP007 AAA/0 3.14  (-1.1 bp)

226D  19汇金CP004 AAA/A-1 2.97  (-1.9 bp)

231D  19阳煤CP006 AAA/A-1 3.34  (-0.2 bp)

232D  19粤珠江SCP002 AAA/0 3.29  (-0.4 bp)

244D  19洪市政SCP004 AAA/0 3.24  (-0.5 bp)

246D  19华能水电SCP014 AAA/0 3.13  (-2.5 bp)

247D  19巨石SCP003 AAA/0 3.2  (-2.4 bp)

250D  19晋煤SCP002 AAA/0 3.25  (-4.5 bp)

251D  19京能电力SCP001 AAA/0 3.13  (-2.6 bp)

251D  19吉林高速SCP003 AAA/0 3.31  (1.8 bp)

257D  19铁塔股份SCP002 AAA/0 3.14  (-0.5 bp)

290D(休2)  19大同煤矿CP002 AAA/A-1 3.55  (-10.6 bp)

331D  19桂铁投CP001 AAA/A-1 3.33  (-6.6 bp)

347D  19中石油CP001 AAA/A-1 3.03  (-1.1 bp)

353D  19汇金CP006 AAA/A-1 3.05  (0.5 bp)

AA+方面,

19D  19港兴港投SCP001 AA+/0 3.3  (-0.1 bp)

41D  19酒钢SCP001 AA+/0 4.4  (-12.5 bp)

79D  18常高新CP001 AA+/A-1 3.32  (-0.8 bp)

80D(休2)  19义乌国资SCP001 AA+/0 3.2  (-10 bp)

82D  19株洲新材SCP001 AA+/0 3.5  (3.7 bp)

101D(休2)  18曲文投CP003 AA+/A-1 3.95  (-16.2 bp)

103D  19桐昆SCP002 AA+/0 3.24  (-3.6 bp)

104D  19乐普SCP001 AA+/0 4.36  (-1.7 bp)

108D  19九州通SCP002 AA+/0 6  (33.3 bp)

156D  19大唐租赁SCP003 AA+/0 3.37  (-0.7 bp)

181D  19桂水电SCP003 AA+/0 3.8  (-10.5 bp)

220D(休2)  19阳光城CP001 AA+/A-1 6.5  (-0.6 bp)

258D  19济南高新SCP002 AA+/0 3.25  (-4.6 bp)

273D  19水利十四CP001 AA+/A-1 3.25  (2.2 bp)

310D  19榆林城投CP001 AA+/A-1 3.53  (-9 bp)

AA方面,

34D  19盐城国投SCP001 AA/0 5.1  (0.2 bp)

70D  19云电投SCP001 AA/0 4.1  (-21.9 bp)

4、(朱琳)中票成交活跃度较昨日大幅提高,1-3年信用好名字收益率仍小幅下行,3-5年高评级基本持平,交投略淡,AA+活跃度同样较好,成交笔数较昨日大幅提高,以优质地区城投为主,成交减点3-5bp为主。

AAA方面,

3D(休2)  16中粮MTN002 AAA/AAA 4.6  (184.8 bp)

8D  12中煤MTN1 AAA/AAA 2.8  (-11.8 bp)

12D  16大连万达MTN003 AAA/AAA 3.48  (-0.5 bp)

12D  14神华MTN003 AAA/AAA 2.73  (-0.2 bp)

43D  14晋煤MTN001 AAA/AAA 3.1  (-2.8 bp)

92D  16粤建筑MTN002 AAA/AAA 3  (-6.4 bp)

140D(休2)  15金融街MTN001 AAA/AAA 3.12  (7.9 bp)

141D  13赣粤MTN2 AAA/AAA 3.08  (0.3 bp)

145D  15陕延油MTN001 AAA/AAA 3.04  (-1.4 bp)

196D  15铁道MTN001 AAA/AAA 2.97  (-1.3 bp)

199D(休2)  18云投MTN002 AAA/AAA 3.58  (0.2 bp)

221D  17三一MTN001 AAA/AAA 3.25  (-4 bp)(大量成交)

231D  15三峡MTN002 AAA/AAA 3.05  (6 bp)

240D  15宁交建MTN001 AAA/AAA 3.15  (-4.5 bp)

247D  15云南公开MTN002 AAA/AAA 3.35  (0.8 bp)

279D  15赣高速MTN002 AAA/AAA 3.14  (-0.6 bp)

316D  18湘高速MTN001 AAA/AAA 3.2  (0.4 bp)

325D  17赣高速MTN001 AAA/AAA 3.18  (3.4 bp)

349D  17京能电力MTN001 AAA/AAA 3.19  (-0.4 bp)

349D  15晋能MTN002 AAA/AAA 3.4  (-2.5 bp)

352D  17粤电MTN001 AAA/AAA 3.18  (-0.6 bp)

1.00Y  15豫高管MTN001 AAA/AAA 3.12  (-2.6 bp)

1.05Y  17津城建MTN003 AAA/AAA 3.52  (-7.7 bp)

1.1Y  17诚通控股MTN003 AAA/AAA 3.3  (0.9 bp)

1.1Y  17淮北矿MTN001 AAA/AAA 3.55  (-3.2 bp)

1.18Y  17中电投MTN001 AAA/AAA 3.15  (2.3 bp)

1.2Y  17冀交投MTN001 AAA/AAA 3.21  (0 bp)

1.36Y  16平安租赁MTN002 AAA/AAA 3.58  (-3.6 bp)

0.41Y+1Y  18复星高科MTN001 AAA/AAA 3.72  (-35.5 bp)

1.46Y  16海国鑫泰MTN001 AAA/AAA 4.55  (-3.9 bp)

1.53Y  18朝阳国资MTN001 AAA/AAA 3.26  (-1.3 bp)

1.53Y  18恒信租赁MTN001 AAA/AAA 3.65  (-1.5 bp)

1.6Y  18兆润投资MTN001 AAA/AAA 3.29  (0 bp)(大量成交)

1.61Y  18汇金MTN004BC AAA/AAA 3.19  (1.7 bp)

0.6Y+1Y  18复星高科MTN002 AAA/AAA 3.8  (-32.8 bp)

1.74Y+NY  18金隅MTN002 AAA/AAA 3.8  (-10 bp)

1.84Y  18云投MTN004 AAA/AAA 3.9  (0.4 bp)

1.84Y  16东航股MTN002 AAA/AAA 3.34  (-0.7 bp)

1.91Y  16南京国投MTN001 AAA/AAA 3.38  (1.7 bp)

1.93Y  18吉利MTN002 AAA/AAA 3.85  (1.7 bp)

1.93Y  16金地MTN003 AAA/AAA 3.47  (-1.3 bp)

1.95Y  18平安不动MTN002 AAA/AAA 3.5  (1.4 bp)

1.99Y+NY  18川铁投MTN004 AAA/AAA 4.27  (-15.9 bp)

2Y+NY  18京住总MTN001 AAA/AAA 4.78  (-15.2 bp)

2.01Y  18豫园商城MTN002 AAA/AAA 4.14  (0.3 bp)

2.11Y  18招金MTN001 AAA/AAA 3.44  (-2.3 bp)

2.15Y  14粤海MTN002 AAA/AAA 3.35  (-0.6 bp)

2.16Y  16保利地产MTN001 AAA/AAA 3.38  (-1.9 bp)

2.19Y  18北部湾MTN002 AAA/AAA 4  (-1.5 bp)

2.21Y  18中建四局MTN003 AAA/AAA 3.5  (-2.7 bp)

2.25Y  18云投MTN006 AAA/AAA 3.95  (-3.3 bp)

2.33Y  19河钢集MTN001 AAA/AAA 3.51  (1.8 bp)

2.36Y  19阳煤MTN001 AAA/AAA 4.02  (-4.7 bp)

2.38Y  19深圳特发MTN001 AAA/AAA 3.37  (-1.6 bp)

2.45Y  19兖矿MTN001A AAA/AAA 3.61  (0.3 bp)

2.49Y  19汇金MTN003 AAA/AAA 3.31  (0.4 bp)

2.49Y  17金融街MTN001B AAA/AAA 3.45  (0.8 bp)

2.5Y  19中电投MTN002A AAA/AAA 3.36  (-0.5 bp)

2.55Y  19武金控MTN001 AAA/AAA 4.9  (-6.8 bp)

2.55Y  17河钢集MTN003 AAA/AAA 3.52  (0.2 bp)

2.6Y  19天成租赁GN001 AAA/0 4.5  (-30.6 bp)

2.62Y  19中电投MTN006 AAA/AAA 3.37  (-0.2 bp)

2.64Y  17华电股MTN001 AAA/AAA 3.37  (-0.4 bp)

2.69Y  19汇金MTN009 AAA/AAA 3.33  (0.8 bp)

2.71Y  15闽高速MTN001 AAA/AAA 3.47  (-0.1 bp)

2.72Y  15闽高速MTN002 AAA/AAA 3.47  (-0.2 bp)

2.77Y  19汇金MTN011 AAA/AAA 3.33  (0.2 bp)

2.78Y  19南电MTN005 AAA/AAA 3.32  (-0.8 bp)

2.81Y  19华电GN001 AAA/AAA 3.37  (-1.4 bp)

2.85Y  19华润MTN005 AAA/AAA 3.4  (1.3 bp)

2.86Y  19中交建MTN002 AAA/AAA 3.46  (-2.7 bp)

2.87Y  19厦国贸MTN001 AAA/AAA 3.65  (-0.2 bp)

2.87Y  17华润置地MTN001B AAA/AAA 3.57  (-1.3 bp)

2.89Y  19苏国信MTN002 AAA/AAA 3.45  (1.1 bp)

2.9Y  19华润控股MTN003 AAA/AAA 3.51  (2.3 bp)

2.91Y  19甬交投MTN003 AAA/AAA 3.5  (-0.9 bp)

2.92Y  19闽能源MTN002 AAA/AAA 3.41  (-3.3 bp)

2.93Y  19陕延油MTN010 AAA/AAA 3.48  (-1 bp)

2.93Y+NY  19华能水电MTN002 AAA/AAA 3.84  (-5 bp)

2.94Y  19国开投MTN002A AAA/AAA 3.4  (0.6 bp)

2.95Y  19中电投MTN015A AAA/AAA 3.39  (-0.4 bp)

2.95Y  19深圳创投MTN004 AAA/AAA 3.7  (-6.2 bp)

3.01Y  17河钢集MTN014 AAA/AAA 3.57  (0 bp)

3.13Y  17中铝业MTN005 AAA/AAA 3.63  (3.9 bp)

3.54Y  13神华MTN1 AAA/AAA 3.54  (-1.2 bp)

3.56Y  18津渤海MTN002 AAA/AAA 4.05  (-5.8 bp)

3.61Y  18津城建MTN010B AAA/AAA 4.1  (2.8 bp)

1.62Y+2Y  18太湖新城MTN004 AAA/AAA 3.6  (-49.8 bp)

1.7Y+2Y  18北控水务MTN001A AAA/AAA 3.3 行权 (-32.8 bp)

3.87Y  18华润MTN002 AAA/AAA 3.72  (0.8 bp)

4Y  18皖交控MTN002 AAA/AAA 3.71  (-0.6 bp)

4.13Y  18新盛建设MTN004 AAA/AAA 4.04  (-2.3 bp)

2.18Y+2Y  18滨建投MTN001 AAA/AAA 4.01 行权 (-49.7 bp)

4.44Y  19中电投MTN001B AAA/AAA 3.72  (-0.2 bp)

4.47Y  19华润MTN003B AAA/AAA 3.72  (-0.3 bp)

4.54Y  19青岛城投MTN001 AAA/AAA 3.82  (1.9 bp)

4.54Y  19湘高速MTN002 AAA/AAA 3.9  (4.8 bp)

4.69Y  19汇金MTN010 AAA/AAA 3.62  (0 bp)

4.77Y  19汇金MTN012 AAA/AAA 3.62  (-0.1 bp)

4.81Y  19三峡GN001 AAA/AAA 3.62  (-0.1 bp)

2.91Y+2Y  19复星高科MTN002 AAA/AAA 4.58 行权 (-53.5 bp)

4.95Y  19合肥产投MTN001 AAA/AAA 4.41  (-10.8 bp)(大量成交)

4.94Y  19陕煤化MTN003 AAA/AAA 3.97  (0.3 bp)

2.95Y+2Y  19广州国资MTN001 AAA/AAA 3.59 行权 (-37.2 bp)

4.86Y+2Y  19中煤能源MTN001 AAA/AAA 3.98 行权 (-34.5 bp)

4.99Y+5Y  19京基投MTN001A AAA/AAA 3.82 行权 (-52.7 bp)(大量成交)

AA+方面,

154D  15杏花村MTN001 AA+/AA+ 3.15  (-0.8 bp)

177D  17百业源MTN001 AA+/AA+ 3.93  (-3.2 bp)

225D  15蒙高路MTN001 AA+/AA+ 5.2  (9.3 bp)

352D  17沪打捞MTN001 AA+/AA+ 3.35  (-1.6 bp)

359D+NY  17电建水电MTN001 AA+/AA+ 4.58  (-15.6 bp)

1.05Y  15绵阳投控MTN001 AA+/AA+ 3.48  (-2.9 bp)

1.33Y  18天士力MTN001 AA+/AA+ 4.55  (9.7 bp)

1.51Y  18滨江房产MTN001 AA+/AA+ 4.92  (1.8 bp)

1.53Y  18川水电MTN001 AA+/AA+ 3.45  (-2.5 bp)

1.54Y  18武进经发MTN001 AA+/AA+ 3.75  (-7 bp)

1.62Y  18福清国资MTN002 AA+/AA+ 3.76  (-7.8 bp)

1.88Y  18淮安交通MTN001 AA+/AA+ 3.9  (-4.6 bp)

1.96Y  16武进经发MTN001 AA+/AA+ 3.9  (-1.2 bp)

1.96Y  18大众报业MTN002 AA+/AA+ 3.8  (-3.9 bp)

2.62Y  17粤发电MTN001 AA+/AA+ 3.7  (-5.8 bp)

2.70Y  19晋江城投MTN003 AA+/AA+ 3.72  (0.1 bp)

2.87Y  19建安投资MTN003 AA+/AA+ 4.11  (-0.7 bp)

2.88Y  17昆明公租MTN001 AA+/AA+ 4.57  (-4.9 bp)

2.91Y  19北汽新能MTN002 AA+/AA+ 4.08  (-2.3 bp)

3.05Y  17西部物流MTN001 AA+/AA+ 4.8  (29.2 bp)

3.15Y  17柯桥国资MTN001 AA+/AA+ 3.87  (-2.7 bp)

3.22Y  17晋路桥MTN002 AA+/AAA 3.85  (-2.7 bp)

3.59Y  18湖州城投MTN001 AA+/AA+ 3.89  (-4.7 bp)

3.65Y  18临空投MTN001 AA+/AA+ 4.42  (-12.8 bp)

3.65Y  18银川通联MTN003 AA+/AA+ 4.15  (-0.8 bp)

3.65Y  18临空投MTN001 AA+/AA+ 4.4  (-14.8 bp)

3.98Y  18滁州城投MTN001 AA+/AA+ 4.08  (-3 bp)

4.34Y  19娄城高新MTN001 AA+/AA+ 4.72  (-5.3 bp)

2.55Y+2Y  17苏州高新MTN001 AA+/AA+ 3.7 行权 (-45.4 bp)

2.58Y+2Y  19湖州城投MTN001 AA+/AA+ 3.7 行权 (-45.8 bp)

2.63Y+2Y  19芜湖建设MTN001 AA+/AA+ 3.71  (-50.2 bp)

4.66Y  19阜阳建投MTN001 AA+/AA+ 4.66  (-1.2 bp)

4.79Y  19武汉车都MTN001 AA+/AA+ 4.3  (-2.5 bp)

AA方面,

35D  14宝鸡钛业MTN001 AA/AAA 3.46  (-0.3 bp)

339D  17浦口城乡MTN001 AA/AA 4.03  (-0.3 bp)

1.12Y  15景国资MTN002 AA/AA 4.25  (-2.6 bp)

1.25Y  15桂林交投MTN001 AA/AA 4.3  (-5.4 bp)

1.47Y  16京电城投MTN001 AA/AA 4.05  (-1.1 bp)

2.85Y  19南国置业MTN002 AA/AA+ 5.04  (-0.3 bp)

1.47Y+2Y  18张保实业MTN001 AA/AA 4.28 行权 (-45.5 bp)

1.6Y+2Y  18零陵城建MTN001 AA/AA 4.78  (-35 bp)

5、(高宇)今日存单一级计划发行约1170亿元,存单发行放量,3M 持续大量认购,国股2.68-2.70%、AAA银行2.75%左右认购火爆。二级存单成交活跃,国股1M成交在2.72%附近,3M成交在2.78%附近,6M成交在2.97%附近,9M成交在2.98%附近,1Y成交在3.02%附近。

AAA方面,

6D  19农业银行CD063 AAA/0 2.6  (-10.9 bp)

7D  18民生银行CD470 AAA/0 2.6  (-14.8 bp)

7D  18华夏银行CD266 AAA/0 2.6  (-14.8 bp)

7D  19徽商银行CD017 AAA/0 2.6  (-19.2 bp)

7D  19中国银行CD039 AAA/0 2.6  (-10.2 bp)

7D  18中信银行CD223 AAA/0 2.55  (-19.8 bp)

8D  19广发银行CD073 AAA/0 2.61  (-13 bp)

8D  19平安银行CD091 AAA/0 2.6  (-14 bp)

8D  19苏州银行CD225 AAA/0 2.67  (-10.7 bp)

8D  19民生银行CD237 AAA/0 2.6  (-14 bp)

8D  19上海农商银行CD069 AAA/0 2.6  (-17.7 bp)

8D  19建设银行CD067 AAA/0 2.6  (-8.7 bp)

8D  19华夏银行CD202 AAA/0 2.65  (-9 bp)

8D  19广东顺德农商行CD072 AAA/0 2.7  (-7.7 bp)

9D  19邮储银行CD009 AAA/0 2.61  (-10.7 bp)

12D  19宁波银行CD185 AAA/0 2.63  (-7 bp)

15D  19宁波银行CD188 AAA/0 2.63  (-7.2 bp)

15D  18民生银行CD494 AAA/0 2.6  (-5.2 bp)

30D  18北京银行CD200 AAA/0 2.75  (3.4 bp)

49D  18贵阳银行CD174 AAA/0 2.86  (-6.7 bp)

62D  18大连银行CD178 AAA/0 3  (0.3 bp)

69D  19盛京银行CD087 AAA/0 3.8  (15.5 bp)

125D  19大连银行CD001 AAA/0 3.19  (11.3 bp)

128D  19中原银行CD005 AAA/0 2.95  (6.4 bp)

129D  19杭州银行CD013 AAA/0 2.98  (9 bp)

132D  19浦发银行CD015 AAA/0 2.9  (5.3 bp)

132D  19大连银行CD008 AAA/0 3.19  (9.1 bp)

132D  19郑州银行CD003 AAA/0 2.95  (5.1 bp)

134D  19兴业银行CD026 AAA/0 2.9  (4.6 bp)

142D  19华夏银行CD044 AAA/0 2.96  (8 bp)

145D  19平安银行CD025 AAA/0 2.92  (3.1 bp)

157D  19兴业银行CD065 AAA/0 2.95  (2.7 bp)

160D  19建设银行CD006 AAA/0 2.9  (2.5 bp)

161D  19广州农村商业银行CD002 AAA/0 2.95  (-4.7 bp)

162D  19民生银行CD063 AAA/0 2.9  (-3.5 bp)

163D  19民生银行CD067 AAA/0 2.9  (-3.7 bp)

167D  19东莞银行CD040 AAA/0 3  (-12.7 bp)

168D  19江苏银行CD055 AAA/0 2.95  (-4.7 bp)

183D  19兴业银行CD114 AAA/0 2.97  (0.9 bp)

217D  19兴业银行CD164 AAA/0 2.97  (-0.6 bp)

242D  19渤海银行CD150 AAA/0 3.3  (9.6 bp)

246D  19江苏银行CD086 AAA/0 3  (-3 bp)

246D  19兴业银行CD200 AAA/0 2.98  (0 bp)

253D  19东莞农村商业银行CD052 AAA/0 3.1  (-5.7 bp)

315D  19浦发银行CD239 AAA/0 3.03  (2 bp)

324D  19浦发银行CD261 AAA/0 3.035  (1.7 bp)

329D  19华夏银行CD271 AAA/0 3.03  (0.8 bp)

330D  19中国银行CD065 AAA/0 3.02  (5 bp)

330D  19中国银行CD065 AAA/0 3.025  (5.5 bp)

336D  19中国银行CD072 AAA/0 3.02  (4.5 bp)

337D  19浦发银行CD282 AAA/0 3.035  (0.6 bp)

337D  19农业银行CD111 AAA/0 3.02  (4.4 bp)

338D  19中国银行CD075 AAA/0 3.02  (4.3 bp)

343D  19平安银行CD152 AAA/0 3.035  (0.2 bp)

343D  19平安银行CD152 AAA/0 3.03  (-0.3 bp)

345D  19广发银行CD115 AAA/0 3.035  (0 bp)

351D  19建设银行CD116 AAA/0 3.02  (3.1 bp)

352D  19中国银行CD087 AAA/0 3.02  (3.1 bp)

357D  19民生银行CD398 AAA/0 3.03  (-1.4 bp)

358D  19平安银行CD176 AAA/0 3.035  (-1 bp)

359D  19兴业银行CD396 AAA/0 3.03  (-1.6 bp)

361D  19兴业银行CD401 AAA/0 3.05  (0.3 bp)

364D  19兴业银行CD403 AAA/0 3.035  (-1.4 bp)

364D  19中国银行CD089 AAA/0 3.025  (2.6 bp)

364D  19中国银行CD089 AAA/0 3.02  (2.1 bp)

364D  19兴业银行CD403 AAA/0 3.03  (-1.9 bp)

364D  19浦发银行CD327 AAA/0 3.0325  (-1.6 bp)

364D  19浦发银行CD327 AAA/0 3.035  (-1.4 bp)

1Y  19中国银行CD091 AAA/0 3.0175  (3.2 bp)

AA+方面,

63D  19洛阳银行CD043 AA+/0 2.88  (-0.7 bp)

85D  19厦门银行CD194 AA+/0 2.85  (-5.2 bp)

196D  19汉口银行CD030 AA+/0 3.2  (-8.4 bp)

261D  19九江银行CD122 AA+/0 3.25  (3 bp)

6、(闫宜乘)资金面继续趋松,信用债保持较高活跃度,1-3年高评级收益变化不大,维持低位,长端信用成交偏少,估值加点1-2bp成交,中低评级方面, 城投债占比较高,成交减点3-5为主。

AAA方面,

47D  16方正C2 AAA/0 3.85  (-0.1 bp)

101D(休2)  09沪国盛债02 AAA/AAA 3.03  (-3.5 bp)

102D(休1)  09滨海建投债 AAA/AAA 3.2  (-5.8 bp)

135D(休7)  13浙吉利 AAA/AAA 3.5  (-7.7 bp)

138D  10中铁G2 AAA/AAA 3.02  (5.1 bp)

140D(休2)  14齐鲁债 AAA/AAA 3.06  (1.7 bp)

155D  19裕源04 0/AAA 3.82  (-6 bp)

156D  17光证04 AAA/0 3.5  (2 bp)

194D  18渤海银行01 AAA/AAA 3.22  (-14.8 bp)

216D  17国信01 AAA/AAA 3.05  (-10.5 bp)

228D(休1)  17东吴01 AAA/0 3.7  (2.2 bp)

253D  10石化02 AAA/AAA 3.03  (3.9 bp)

305D  17长电01 AAA/AAA 3.08  (1.9 bp)

306D  17世茂G1 AAA/AAA 3.5  (-5.8 bp)

320D  17华泰C2 AAA/0 3.66  (-4.6 bp)

322D  05铁道债 AAA/AAA 3  (-1.3 bp)

1.02Y+NY  18能投Y5 AAA/AAA 4.3  (-47.8 bp)

1.02Y  15广越02 AAA/AAA 3.2  (5.4 bp)

