零零客微文大全00ke.net

  • 中邮2019年2月13日星期三固收日报
  • 来源:朱房路29号

一、资金面(闫宜乘,李晓博)

央行今日无逆回购操作,市场有2700亿元央行逆回购和3835亿元MLF到期,央行公告称流动性总量水平较高,今日共计净回笼6535亿,银行间资金面进一步宽松,各期限资金均有大行支撑供给,非银融出同样积极,加权价格继续大幅下行,隔夜加权已跌破1.7,7天早盘成交2.4-2.5,全天银行间回购市场成交量进一步增长至3.5万亿左右。


二、一级市场(朱琳)

利率

180021X4,3年期,边际利率2.5802,加权利率2.5441,全场倍数2.52,边际倍数1.68

180028X2,7年期,边际利率3.0109,加权利率2.9618,全场倍数2.51,边际倍数27.94

1Y  180410Z8  中标利率 2.1960%   全场倍数 3.92倍   边际倍数 1.27倍  

3Y  180412Z7  中标利率 2.9538%   全场倍数 3.48倍   边际倍数 2.35倍  

5Y  180413Z6  中标利率 3.2320%   全场倍数 3.06倍   边际倍数 2.14倍

7Y  180411Z7  中标利率  3.6342%   全场倍数 3.04倍   边际倍数 1.94倍

10Y  190401Z  中标利率 3.7173%   全场倍数 2.49倍   边际倍数 1.41倍

CP

19国新控股SCP002, 0.17年, 20亿, 主体AAA, 央企, 【票面利率2.99%】

19鲁国资SCP002, 0.19年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.0%】

19日照港SCP001, 0.74年, 15亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.44%】

MTN

企业债

1、19资凯利债,  7.5亿,  7年,  AA/AA,  海通证券,  无,  8.0%

2、19金霞经开债,  8亿,  7年,  AA/AA+,  中信证券,  重庆兴农融资担保集团有限公司,  7.0%

周四簿记企业债

1、19苏海发债01,  3.3亿,  7年,  AA/AA,  开源证券,  无,  7.5%,  2-4PM

三、二级市场

1、(高宇)国债方面,国债现券交投活跃,MLF+逆回购巨量到期资金面仍非常宽松,股市气势如虹,风险偏好回升、金融数据公布前机构谨慎操作等带动现券收益率上行。国债期货震荡下行,主力合约T1903收跌0.12%,收在98.150,TF1903收跌0.03%,收在99.995,TS1903收平,收在100.505。现券方面180019持平,收在3.09,180016持平,收在2.845。

国债具体成交:

1y (-1bp)  2.28

3y (-1bp)  2.6

5y (0bp)  2.845

7y (0bp)  2.99

10y (0bp)  3.09

30y (-1bp)  3.71

具体成交,

10y  180019  trd  3.10,3.095,3.085,3.09  持平

2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,农发招标结果较好,10年品种倍数一般,现券收益率小幅震荡上行;现券方面,180205收盘上1.5bp,收在3.715,180210收盘上1.25bp,收在3.6125。以下是具体成交:

金债具体成交:

1y国开 (-1bp)  2.47

1y非国开 (1bp)  2.41

3y国开 (0.75bp)  2.9725

3y非国开 (0bp)  3.02

5y国开 (2bp)  3.26

5y非国开 (2.5bp)  3.285

7y国开 (0.5bp)  3.61

7y非国开 (0bp)  3.58

10y国开 (1.25bp)  3.6125

10y非国开 (2bp)  3.79

20y国开 (-2bp)  4.02

20y非国开 (0bp)  4

具体成交,

5y  180211  trd  3.25,3.2575,3.265,3.26 上2bp

10y  180205  trd  3.71,3.72,3.705,3.715 上1.5bp

10y  180210  gvn  3.605,3.61,3.6175,3.6125 上1.25bp

10y  180406  gvn  3.785,3.78,3.795,3.79 上2bp

3、(朱琳)今日短融市场交投非常活跃,AAA占大量,具体位置看3M2.9附近,6M3.0附近,9M少量普通资质成交在3.2附近,1Y期津城建多笔成交,实际收益率3.4-3.5不等,各个同期限国股CD在资金宽松环境下降价较快,两者利差走扩至10-20bp,整体看估值减点5bp以内成交。

AAA方面,

20D  18南方水泥CP001 AAA/A-1 2.9  (-20.3 bp)

20D  18南方水泥SCP003 AAA/0 2.9  (-20.3 bp)

28D  18东航股SCP008 AAA/0 2.7  (-7.8 bp)

30D  18中电信SCP015 AAA/0 2.65  (-2.7 bp)(大量成交)

32D  18招商局SCP006 AAA/0 2.75  (2.1 bp)

34D  19中电投SCP004 AAA/0 2.65  (-8.6 bp)

34D  18冀中能源SCP020 AAA/0 3.2  (-1.6 bp)

34D  19中电投SCP004 AAA/0 2.68  (-5.6 bp)

34D  19中电投SCP004 AAA/0 2.65  (-8.6 bp)

34D  18复星高科SCP001 AAA/0 3.4  (-16.6 bp)

37D  18鲁黄金SCP010 AAA/0 2.9  (-5.6 bp)

37D  19苏州高新SCP004 AAA/0 3  (4.6 bp)

40D  18陕煤化SCP010 AAA/0 2.95  (-1.7 bp)

42D  18白云机场SCP005 AAA/0 2.7  (-27.5 bp)

48D  18冀中能源SCP009 AAA/0 3.3  (-1.9 bp)

54D  18龙源电力SCP003 AAA/0 2.9  (-2.4 bp)

54D  18白云机场SCP006 AAA/0 3  (-2.4 bp)

56D  18白云机场SCP007 AAA/0 3  (-3.2 bp)

59D(休2)  18长电SCP004 AAA/0 3.05  (21.7 bp)

64D  18万科SCP007 AAA/0 2.94  (-2 bp)

67D(休1)   18华能水电SCP006 AAA/0 3.1  (13.2 bp)

69D  18鲁钢铁SCP012 AAA/0 3.40  (-14.3 bp)

69D  18鲁钢铁SCP012 AAA/0 3.42  (-12.3 bp)

69D  18鲁钢铁SCP012 AAA/0 3.49  (-5.3 bp)

72D  18南方水泥SCP005 AAA/0 3.1  (2.3 bp)

72D  19中电投SCP003 AAA/0 2.8  (-7.1 bp)

72D  19中电投SCP003 AAA/0 2.8  (-7.1 bp)

77D(休1)  19光大集团SCP001 AAA/0 2.87  (-0.6 bp)

79D  18鲁钢铁SCP013 AAA/0 3.5  (-6.1 bp)

80D(休2)  18苏国信SCP019 AAA/0 3.05  (10.8 bp)

82D  19赣粤SCP001 AAA/0 3  (0.7 bp)

85D  19电网SCP001 AAA/0 2.79  (-3 bp)

85D  19电网SCP001 AAA/0 2.78  (-4 bp)

85D  19电网SCP001 AAA/0 2.8  (-2 bp)(大量成交)

86D  18南电SCP011 AAA/0 2.78  (-4 bp)

88D(休1)  18京汽股SCP002 AAA/0 2.94  (-5.5 bp)

93D  18中电信SCP008 AAA/0 2.82  (-0.4 bp)

102D(休1)  18鄂交投SCP003 AAA/0 3.08  (-2.7 bp)

103D  18恒健SCP002 AAA/0 2.91  (-0.9 bp)

105D  18中建材SCP015 AAA/0 3  (-12.1 bp)

118D  18鲁钢铁SCP014 AAA/0 3.5  (-17.2 bp)

124D  18平安租赁SCP018 AAA/0 3.13  (-6.4 bp)

127D  19中电投SCP005 AAA/0 2.8  (-13.4 bp)

127D  18东航SCP006 AAA/0 2.95  (-4.7 bp)(大量成交)

128D  18中建材SCP016 AAA/0 3  (-14.8 bp)

133D  18广州地铁SCP006 AAA/0 2.97  (-3 bp)(大量成交)

140D  19川高速SCP001 AAA/0 3.09  (-0.2 bp)

146D  18甬交投SCP005 AAA/0 3.06  (-4.2 bp)

149D  18杭金投SCP010 AAA/0 3.12  (-4.6 bp)

150D(休2)  19电网SCP002 AAA/0 2.94  (3.7 bp)

153D  18光大集团SCP002 AAA/0 2.97  (1.1 bp)

153D  18北控集SCP001 AAA/0 3  (-3.5 bp)

156D  18陕交建SCP004 AAA/0 3.02  (-10 bp)

156D  18南方水泥SCP008 AAA/0 3.12  (-5.2 bp)

157D(休2)  19兖矿SCP001 AAA/0 3.3  (-17.3 bp)

159D  18华电股SCP004 AAA/0 2.94  (-2.5 bp)

160D  18广州金融SCP003 AAA/0 3.08  (-9.7 bp)

160D  18广州金融SCP003 AAA/0 3.1  (-7.7 bp)

160D  19东航SCP001 AAA/0 3  (-2.7 bp)

161D  19华电股SCP001 AAA/0 2.95  (-1.7 bp)

163D  18南京地铁SCP003 AAA/0 3  (-5.2 bp)

163D  18杭金投SCP011 AAA/0 3.12  (-5.8 bp)

174D  18首钢SCP011 AAA/0 3.13  (-5.8 bp)

181D  18苏交通SCP022 AAA/0 2.99  (-0.5 bp)

188D  18电网CP002 AAA/A-1 2.93  (-0.5 bp)

188D  18中铝集SCP016 AAA/0 3.05  (-15.2 bp)

194D  18陕有色SCP005 AAA/0 3.3  (-15.8 bp)

195D  18电网CP003 AAA/A-1 2.9  (-3.7 bp)

198D  18首钢SCP012 AAA/0 3.16  (-5.1 bp)

219D  18华晨SCP004 AAA/A-1 3.9  (-0.3 bp)

227D(休2)  18国家核电CP001 AAA/A-1 3.08  (-3.8 bp)

235D(休2)  19泸州窖SCP001 AAA/0 3.17  (-6.9 bp)

242D(休1)  19锡产业SCP001 AAA/0 3.22  (-2.4 bp)

242D(休1)  19远东租赁SCP001 AAA/0 3.3  (-12 bp)

244D  19方正SCP001 AAA/0 5.05  (18.7 bp)

251D   19华晨SCP001 AAA/0 3.83  (-8.6 bp)

251D  19吉利SCP001 AAA/0 3.4  (5 bp)

251D  19中航资本SCP002 AAA/0 3.2  (-5 bp)

268D  18汇金CP007 AAA/A-1 2.97  (2.8 bp)

276D(休2)  18陕延油CP001 AAA/A-1 3.15  (-2.7 bp)

311D(休2)  18鲁钢铁CP004 AAA/A-1 3.76  (-5.4 bp)

330D  19津城建CP001 AAA/A-1 3.41  (-11.6 bp)(大量成交)

337D  19汇金CP001 AAA/A-1 3.02  (0.1 bp)

346D(休6)  19津城建CP002 AAA/A-1 3.6  (5.5 bp)(大量成交)

346D(休6)  19津城建CP002 AAA/A-1 3.65  (10.5 bp)

AA+方面,

28D  18常熟发投CP001 AA+/A-1 2.93  (-10.8 bp)

39D(休1)  18昆山国创SCP004 AA+/0 3.45  (-2.1 bp)

41D  18京供销SCP007 AA+/0 3.89  (-0.1 bp)

55D  18电建地产SCP004 AA+/0 3.4  (15.2 bp)

60D(休1)  18蒙高路SCP005 AA+/0 3.35  (-4.9 bp)

65D  18华菱钢铁SCP002 AA+/0 3.38  (-5.4 bp)

69D  18金茂SCP001 AA+/0 3.22  (-5.2 bp)

76D  18南京医药SCP005 AA+/0 3.28  (-2.6 bp)

84D  18正泰SCP001 AA+/0 4.05  (-11.8 bp)

92D  18淮安交通CP001 AA+/A-1 3.69  (-10 bp)

93D  18晋江城投SCP002 AA+/0 3.19  (0 bp)

103D   18海宁SCP001 AA+/0 3.3  (9.9 bp)

157D(休2)  18联合水泥SCP010 AA+/0 3.4  (-0.4 bp)

157D(休2)  18联合水泥SCP010 AA+/0 3.4  (-0.4 bp)

160D  18日照港SCP007 AA+/0 3.35  (-10.7 bp)

188D  18皖出版SCP004 AA+/0 3.3  (-10.2 bp)

208D  18华菱钢铁SCP007 AA+/0 3.59  (-0.7 bp)

212D  18滨湖建设SCP003 AA+/0 4.01  (-12.3 bp)

214D  18天业SCP006 AA+/0 3.65  (-15 bp)

242D(休1)  19电建地产SCP001 AA+/0 3.4  (-6.2 bp)

251D  19港兴港投SCP002 AA+/0 3.5  (-14.8 bp)

255D(休2)  18滨江房产CP001 AA+/A-1 4.24  (-17.7 bp)

304D(休2)  18恒逸CP002 AA+/A-1 6.65  (5.1 bp)

AA方面,

61D  18乐普SCP002 AA/0 4.22  (-0.1 bp)

68D  18宿迁经开SCP002 AA/0 4.05  (-16.1 bp)

72D  18栖霞建设CP001 AA/A-1 4.6  (-10.4 bp)

226D  19汾湖投资SCP001 AA/0 4.15  (-9.7 bp)

254D  19溧水城建SCP001 AA/0 3.7  (-7.2 bp)

4、(朱琳)今日中票市场延续昨日交投热情,表现非常活跃,各机构均积极参与,AAA占比巨大,1Y 3.2-3.4,3Y 3.5-3.7,区间上限以中铝集为代表,另外该期限内部分过剩收益率仍高,如南山集5.45、同煤4.77等,5Y期优质者3.8-3.85集中多笔成交,如中建、华润。5Y-3YAAA利差在30bp以上,今年以来中短端走陡。AAA平估值或略有减点成交居多;非AAA以3Y内城投较多,AA+减点(2Y期鲁宏桥多期有成交,在5.2上下),AA多数平估值。

AAA方面,

190D  16海运集装MTN002 AAA/AAA 3.05  (-15.4 bp)

201D  16华侨城MTN003 AAA/AAA 3.05  (-6 bp)

217D  14粤城建MTN001 AAA/AAA 3.09  (-3.5 bp)

217D  16电科院MTN003 AAA/AAA 3.21  (-5.6 bp)

218D  12中煤MTN1 AAA/AAA 3.08  (-14.7 bp)

243D  16九龙仓MTN001 AAA/AAA 3.34   (-5.5 bp)

250D  16津城建MTN003 AAA/AAA 3.4  (-3.7 bp)

253D  14晋煤MTN001 AAA/AAA 3.41  (-0.7 bp)

259D  14济西城投MTN001 AAA/AAA 3.19  (-5.6 bp)

263D(休1)  16申迪MTN001 AAA/AAA 3.2  (-5 bp)

264D  16南山集MTN002 AAA/AAA 4.8  (-7.1 bp)

267D  14湘高速MTN001 AAA/AAA 3.2  (-5.4 bp)

293D  14成交投MTN001 AAA/AAA 3.23  (-5.2 bp)

299D  16光明MTN003 AAA/AAA 3.03  (-0.7 bp)

316D  14保利房产MTN001 AAA/AAA 3.1  (-7.1 bp)

320D+NY  16首开MTN001 AAA/AAA 4.1  (-1.4 bp)

346D(休6)  17阳煤MTN001 AAA/AAA 3.6  (-6.4 bp)

347D(休5)  15五矿股MTN001 AAA/AAA 3.39  (2.7 bp)

350D(休2)  15金融街MTN001 AAA/AAA 3.18  (-4.7 bp)

1.05Y  17河钢集MTN001 AAA/AAA 3.28  (-8 bp)

1.08Y  17马钢MTN001 AAA/AAA 3.53  (-9.3 bp)

1.09Y  17华侨城MTN001 AAA/AAA 3.24  (-4.7 bp)

1.1Y  17华侨城MTN002 AAA/AAA 3.25  (-4.3 bp)

1.11Y  17河钢集MTN002 AAA/AAA 3.35  (-8.4 bp)

1.11Y  13中石油MTN2 AAA/AAA 3.09  (-2.1 bp)

1.12Y  15神华MTN001 AAA/AAA 3.18  (-0.5 bp)

1.17Y  17苏沙钢MTN001 AAA/AAA 3.8  (-5.5 bp)

1.18Y  17大横琴MTN001 AAA/AAA 3.45  (-7.9 bp)

1.21Y  15中建MTN001 AAA/AAA 3.22  (1.1 bp)

1.21Y  15三峡MTN002 AAA/AAA 3.145  (0 bp)

1.21Y  15甬开投MTN001 AAA/AAA 3.4  (-3.5 bp)

1.25Y  15国家核电MTN001 AAA/AAA 3.23  (-10.7 bp)

1.25Y  15核风电MTN001 AAA/AAA 3.23  (-10.7 bp)

1.27Y+NY  15首发MTN002 AAA/AAA 3.92  (0.2 bp)

1.27Y  15中核建MTN001 AAA/AAA 3.25  (-7.3 bp)

1.34Y+NY  17特变股份MTN001 AAA/AAA 5.8 永续 (20.4 bp)

1.35Y+NY  15中金集MTN002 AAA/AAA 3.99  (3.2 bp)

1.39Y  17富力地产MTN002 AAA/AAA 5.78  (-2.8 bp)

1.4Y  15华润药MTN001 AAA/AAA 3.24  (-5.1 bp)

1.41Y  17苏国资MTN001 AAA/AAA 3.42  (-2 bp)

1.41Y  17豫高管MTN001 AAA/AAA 3.4  (-7.3 bp)

1.44Y  15中航机MTN001 AAA/AAA 3.37  (-0.3 bp)

1.44Y  18湘高速MTN001 AAA/AAA 3.45  (-2.7 bp)

1.44Y  15晋焦煤MTN003 AAA/AAA 3.5  (-1.3 bp)

1.44Y  13中煤MTN001 AAA/AAA 3.47  (-4.3 bp)

1.47Y+NY  17滨建投MTN005 AAA/AAA 5  (1.9 bp)

1.47Y+NY  15大连港MTN001 AAA/AAA 4.78  (-0.1 bp)

1.52Y  17招商蛇口MTN002 AAA/AAA 3.35  (-3.2 bp)

1.52Y  17南山集MTN001 AAA/AAA 5.17  (0.3 bp)

1.53Y  15萧国资MTN001 AAA/AAA 3.4  (-8.8 bp)

1.56Y  13浙能源MTN002 AAA/AAA 3.22  (-3.6 bp)

1.59Y  15农发集MTN001 AAA/AAA 3.38  (-1 bp)

1.6Y  17诚通控股MTN002 AAA/AAA 3.48  (-0.1 bp)

1.61Y  15鲁能源MTN001 AAA/AAA 3.6  (-3.2 bp)

1.94Y+NY  16中电路桥MTN001 AAA/AAA 4.55  (-1.8 bp)

1.95Y  16川铁投MTN001 AAA/AAA 3.55  (-3.1 bp)

2.11Y  11华润MTN1 AAA/AAA 3.32  (-2.8 bp)

2.11Y  18晋能MTN003 AAA/AAA 4.3  (1.8 bp)

2.16Y  18南山集MTN001 AAA/AAA 5.45  (0.6 bp)

2.18Y  18大同煤矿MTN002 AAA/AAA 4.77  (-7.8 bp)

2.18Y  18汇金MTN004BC AAA/AAA 3.32  (-0.8 bp)

2.19Y  18锡产业MTN003 AAA/AAA 3.57  (-4.3 bp)

2.32Y  16贵州高速MTN001 AAA/AAA 3.78  (-3.8 bp)

2.44Y  18津城建MTN012A AAA/AAA 4  (-0.1 bp)

2.47Y  18陕有色MTN001 AAA/AAA 3.9  (-5.6 bp)

2.48Y  18文广集团MTN001 AAA/AAA 3.63   (-2.8 bp)

0.49Y+2Y  16苏沙钢MTN001 AAA/AAA 3.6 行权 (-61.2 bp)

2.51Y  16金地MTN003 AAA/AAA 3.8  (-1.2 bp)

2.53Y+N  16鲁高速集MTN002 AAA/AAA 4.13  (-0.2 bp)

2.59Y+NY  18锡交通MTN001 AAA/AAA 4.6  (-6.8 bp)

2.67Y  18天津轨交MTN001 AAA/AAA 3.75  (-2.7 bp)

2.68Y  16诚通控股MTN002 AAA/AAA 3.6  (-3.7 bp)

2.75Y  18冀中能源MTN004 AAA/AAA 4.45  (-0.8 bp)

2.78Y  18津城建MTN013 AAA/AAA 4.03  (-0.8 bp)

2.78Y+NY  18陕延油MTN002 AAA/AAA 4.33  (0.3 bp)

2.81Y  18光大集团MTN002 AAA/AAA 3.46  (-1.1 bp)

2.83Y+NY  16泰达投资MTN002 AAA/AAA 5.9 永续 (-0.3 bp)

2.83Y+NY  18鄂联投MTN007 AAA/AAA 5.27  (2.6 bp)

2.85Y+N  18云能投MTN002 AAA/AAA 5.3  (-6.9 bp)

2.86Y+NY  18陕延油MTN003 AAA/AAA 4.33  (-1 bp)

2.87Y+N  18大唐集MTN003 AAA/AAA 4.2  (1.9 bp)

2.94Y  19申能集MTN001 AAA/AAA 3.49  (-0.8 bp)

2.94Y  19中电信MTN001 AAA/AAA 3.42  (5.9 bp)

2.95Y  19中铝集MTN001 AAA/AAA 3.73  (0.5 bp)(大量成交)

2.95Y  19中远海发MTN001 AAA/AAA 3.67  (6.5 bp)(大量成交)

2.96Y  19苏国信MTN001 AAA/AAA 3.56  (0.9 bp)

3.19Y  15津城建MTN001 AAA/AAA 4.08  (-2.6 bp)

3.49Y  17浙国贸MTN002 AAA/AAA 4.27  (0 bp)

3.86Y  15桂交投MTN001 AAA/AAA 4.38  (-6.3 bp)

3.91Y  18金地MTN001 AAA/AAA 4.1  (-1.1 bp)

3.97Y  18海国鑫泰MTN001 AAA/AAA 5.7  (2.7 bp)

4.12Y+NY  18川铁投MTN002 AAA/AAA 5.03  (-5.5 bp)

4.16Y  18津城建MTN009 AAA/AAA 4.35  (-3.9 bp)

4.51Y  18中建MTN002 AAA/AAA 3.83  (1.7 bp)(大量成交)

4.51Y  18中建MTN001 AAA/AAA 3.83  (1.7 bp)

4.53Y  18无锡建投MTN002 AAA/AAA 4.06  (0.1 bp)

4.56Y  18吉林高速MTN002 AAA/AAA 4.76  (0.5 bp)

4.82Y  18陕煤化MTN006 AAA/AAA 4.08  (-0.8 bp)

4.82Y+NY  18中电投MTN002B AAA/AAA 4.5  (1.9 bp)

2.85Y+2Y  18海淀国资MTN003 AAA/AAA 3.6 行权

4.86Y  18吉林高速MTN004 AAA/AAA 4.77  (-1.8 bp)

4.9Y  19中航集MTN001 AAA/AAA 3.85  (1.3 bp)

4.91Y  19中石油MTN001 AAA/AAA 3.72  (-1.9 bp)

2.91Y+2Y  19泸州窖MTN001 AAA/AAA 3.58 行权

4.92Y  19南电MTN002 AAA/AAA 3.72  (-2 bp)

2.92Y+2Y  19中石油MTN002 AAA/AAA 3.4 行权 (-34 bp)

4.93Y  19招商局MTN001 AAA/AAA 3.8  (1.1 bp)

4.94Y  19华润MTN002 AAA/AAA 3.83  (-1 bp)(大量成交)

4.94Y  19华润MTN002 AAA/AAA 3.82  (-2 bp)

4.94Y  19国新控股MTN001 AAA/AAA 3.99  (5 bp)

2.95Y+2Y  19中油股MTN001 AAA/AAA 3.45  (-29.1 bp)

AA+方面,

188D  14烟台港MTN001 AA+/AA+ 3.4  (-13.2 bp)

190D  14温公用MTN001 AA+/AA+ 3.4  (-3.4 bp)

201D  14鲁水务MTN001 AA+/AA+ 3.3  (-4.8 bp)

225D  14萧山水务MTN001 AA+/AA+ 3.35  (-2.3 bp)

269D(休2)  16荣盛MTN003 AA+/AA+ 4.25  (-2.4 bp)

1.06Y  17碧水源MTN001 AA+/AA+ 5.22  (5.6 bp)

1.18Y+NY  17红狮MTN001 AA+/AA+ 6.1 永续 (34 bp)

1.42Y  17百业源MTN002 AA+/AA+ 4.48  (-5.9 bp)

1.58Y+NY  17新发集团MTN002 AA+/AA+ 5.35  (12.8 bp)

1.70Y+NY  17巨化MTN001 AA+/AA+ 5.02 永续 (10.7 bp)

1.76Y  15太湖新发MTN001 AA+/AA+ 3.9  (-8.7 bp)

1.76Y  15太湖新发MTN001 AA+/AA+ 3.86  (-12.7 bp)

1.76Y  15太湖新发MTN001 AA+/AA+ 3.88  (-10.7 bp)

1.92Y  16临沂投资MTN001 AA+/AA+ 3.8  (4.4 bp)

2Y  18百业源MTN001 AA+/AA+ 4.63  (-6.8 bp)

2.1Y  16江东控股MTN001 AA+/AA+ 4.08  (-10.8 bp)

2.06Y  18鲁宏桥MTN001 AA+/AA+ 5.2  (-10.8 bp)

2.06Y  18鲁宏桥MTN001 AA+/AA+ 5.19  (-11.8 bp)

2.18Y  18鲁宏桥MTN002 AA+/AA+ 5.22  (-12.2 bp)

2.19Y  18鲁宏桥MTN003 AA+/AA+ 5.22  (-12.5 bp)

2.20Y  18鲁宏桥MTN004 AA+/AA+ 5.22  (-12.8 bp)

2.20Y  18鲁宏桥MTN005 AA+/AA+ 5.22  (-12.8 bp)

2.28Y  18鲁宏桥MTN006 AA+/AA+ 5.22  (-14.5 bp)

2.2Y+NY  18城发投资MTN002 AA+/AA+ 5.6 永续 (-5.3 bp)

2.35Y  18拉萨城投MTN002 AA+/AA+ 3.8  (-2.2 bp)

2.39Y  16水利十四MTN002 AA+/AA+ 3.85  (5.6 bp)

2.43Y  18中粮地产MTN002 AA+/AA+ 3.85  (-5 bp)

2.5Y  18相城城建MTN002 AA+/AA+ 3.9  (-3.8 bp)

2.54Y  16北电MTN001 AA+/AA+ 5  (-2.2 bp)

2.63Y+N  16南昌城投MTN002 AA+/AA+ 4.87  (-0.2 bp)

2.71Y  16衡阳城投MTN002 AA+/AA+ 4.06  (-4.6 bp)

2.89Y  19建发地产MTN001 AA+/AA+ 3.92  (-4.7 bp)

2.95Y  19浦口康居GN001 AA+/0 5.5  (1.4 bp)

3.27Y+NY  17兴泸MTN001 AA+/AA+ 5.72 永续 (7.7 bp)

3.35Y  17南通经开MTN001 AA+/AA+ 4.15  (8.4 bp)

2.14Y+2Y  18萧山钱江MTN003 AA+/AA+ 3.95 行权 (-48.9 bp)

2.2Y+2Y  18兰州城投MTN002 AA+/AA+ 4.2 行权 (-5.3 bp)

4.23Y  18临空投MTN001 AA+/AA+ 5.2  (-3.5 bp)

4.31Y  18新盛建设MTN003 AA+/AA+ 4.2  (-10 bp)

4.56Y  18合川城投MTN002 AA+/AA+ 5  (-15.5 bp)

4.71Y  18新盛建设MTN004 AA+/AA+ 4.26  (-5.2 bp)

4.83Y  13赣州发展MTN001 AA+/AA+ 4.05  (-4.2 bp)

2.83Y+2Y  18中兵投资MTN001 AA+/AA+ 4 行权 (-43.8 bp)

4.94Y  19湘建工MTN001 AA+/AA+ 4.82  (-12.7 bp)

3.8Y+3Y  15锡新区MTN001 AA+/AA+ 4.25 行权

AA方面,

211D  14常州投资MTN002 AA/AA 3.95  (-3.2 bp)

262D(休2)  16怀化水投MTN001 AA/AA 5.1  (3.7 bp)

1.35Y  17拱墅经投MTN001 AA/AA 3.77  (-12.4 bp)

1.4Y  15安庆城投MTN001 AA/AA 3.97  (-8.2 bp)

1.47Y  17天恒置业MTN001A AA/AA 3.81  (-0.1 bp)

1.5Y  17浦口城乡MTN001 AA/AA 4.15  (-0.1 bp)

2.22Y  18拱墅经投MTN001 AA/AA 4.11  (-9.6 bp)

2.43Y  18浦口交通MTN001 AA/AA 4.43  (-1.1 bp)

2.49Y  16鹰潭投资MTN001 AA/AA 4.45  (6.2 bp)

2.5Y  16广百MTN001 AA/AA 4.23  (1.5 bp)

2.78Y  18淮南城投MTN002 AA/AA 5.45  (-9.1 bp)

1.70Y+2Y  17浏阳现代MTN001 AA/AA 6.88 行权 (24.8 bp)

3.79Y  17蔡甸城投MTN001 AA/AA 4.94  (4.8 bp)

4.18Y  18咸宁城投MTN001 AA/AA 4.83  (-3.7 bp)

2.19Y+2Y  18浏阳水利MTN002 AA/AA 4.82 行权

4.45Y  18中建交通MTN001 AA/AAA 4.24  (-6.6 bp)

2.49Y+2Y  18随州城投MTN001 AA/AA 4.55 行权

2.93Y+2Y  19宜春城投MTN001 AA/AA 4.33 行权

5、(闫宜乘)资金面高度宽松状态继续持续,信用债交投活跃度非常火爆,中低评级个券再次放量成交,收益率继续下行,高评级短端减点5-10个,3年左右加点2-3个,5年昨夜的个券基本持平,中低评级个券成交笔数为近期新高,城投地产为主,整体减点为主,部分小加点。

AAA方面,

32D(休1)  16两江01 AAA/AAA 3.1  (-5.2 bp)

40D  09浙交投债 AAA/AAA 2.75  (-13.5 bp)

82D  09冀能债02 AAA/AAA 3.35  (-9.9 bp)

103D  16油服01 AAA/AAA 3.11  (-6.9 bp)

105D  12首开债 AAA/AAA 3.25  (6 bp)

112D  12赣水投债 AAA/AAA 3.1  (0.2 bp)

0.33Y+NY(休2)  16金茂Y1 AAA/AAA 3.98 永续 (3.3 bp)

145D  15恒大02 AAA/AAA 4.17  (-32.6 bp)

146D  12乌城投债 AAA/AAA 3.2  (-0.2 bp)

159D  16交银租赁债01 AAA/AAA 3.05  (5.9 bp)

168D  16穗建01 AAA/AAA 3.13  (2.9 bp)

177D  16河钢02 AAA/AAA 3.12  (-5.2 bp)

184D  16供销01 AAA/AAA 3.32  (4.4 bp)

218D  16华润02 AAA/AAA 3.05  (-5.6 bp)

277D(休1)  16中信G1 AAA/AAA 3.06  (-0.8 bp)

284D(休1)  16蓝星02 AAA/AAA 4.25  (-6.3 bp)

288D  17浙商03 AAA/AA+ 3.85  (-6.9 bp)

290D(休2)  16新燃01 AAA/AAA 3.38  (7.2 bp)

302D  16国电资 AAA/AAA 3.17  (-0.2 bp)

356D  14银河G2 AAA/AAA 3.25  (-0.7 bp)

1.04Y+NY  17中冶Y1 AAA/AAA 3.97  (-1.7 bp)

1.08Y+NY  17中冶Y3 AAA/AAA 4  (0.1 bp)

0.26Y+1Y  17电投01 AAA/AAA 3.1 行权 (-11.7 bp)(大量成交)

1.27Y  15中国信达债02 AAA/AAA 3.18  (-5.6 bp)

1.38Y  05粤交通 AAA/AAA 3.36  (12.3 bp)

1.39Y+NY  17远东Y1 AAA/AAA 4.68  (-8.9 bp)

0.44Y+1Y  17电投09 AAA/AAA 3.1 行权 (-9.5 bp)

1.46Y+NY  17中航Y1 AAA/AAA 4.1  (-2.7 bp)

0.49Y+1Y  17电投11 AAA/AAA 3.1 行权 (-14.9 bp)

1.51Y+NY  17兖煤Y1 AAA/AAA 4.35  (4.2 bp)

1.54Y  15万达01 AAA/AAA 4.36  (-7.2 bp)

1.55Y  15云城投 AAA/0 5.65  (-0.8 bp)(大量成交)

